- Информация о материале
- Родительская категория: Затворы
- Категория: Затворы дисковые поворотные ZETKAMA
Материалы:
|
Размеры:
Номенклатура:
DN | A | В | C | D | E | F | G | H | J | К | L | Q | R | Масса | ISO | Артикул | |
мм | дюймы | мм | кг | ||||||||||||||
40 | 1 1/2” | 132 | 63 | 33 | 76 | 30 | 11 | 90 | 225 | 110 | 94 | 10 | 70 | 4x9 | 2,12 | F-07 | 495A-040-C-66 |
50 | 2” | 140 | 80 | 43 | 108 | 30 | 11 | 90 | 250 | 125 | 120,7 | 10 | 70 | 4x9 | 3,25 | F-07 | 495A-050-C-66 |
65 | 2 1/2” | 154 | 90,5 | 46 | 123 | 30 | 11 | 90 | 274,5 | 145 | 139,7 | 10 | 70 | 4x9 | 3,5 | F-07 | 495A-065-C-66 |
80 | 3” | 160 | 100 | 46 | 137 | 30 | 11 | 90 | 290 | 160 | 162,5 | 10 | 70 | 4x9 | 3,8 | F-07 | 495A-080-C-66 |
100 | 4” | 180 | 113 | 52 | 165 | 30 | 11 | 90 | 323 | 190,5 | 180 | 10 | 70 | 4x9 | 4,8 | F-07 | 495A-100-C-66 |
125 | 5” | 197 | 129 | 56 | 191 | 33 | 14 | 90 | 359 | 215,9 | 210 | 12 | 70 | 4x9 | 6,1 | F-07 | 495A-125-C-66 |
150 | 6” | 210 | 144,5 | 56 | 218 | 33 | 14 | 90 | 387,5 | 241,3 | 240 | 12 | 70 | 4x9 | 7,4 | F-07 | 495A-150-C-66 |
200 | 8” | 240 | 172 | 60 | 265 | 33 | 14 | 90 | 445 | 298,5 | 295 | 12 | 70 | 4x9 | 10,5 | F-07 | 495A-200-C-66 |
затворы дисковые ZETKAMA 495A (C-66), PN 16, DN 40 - 150, межфланцевые, чугунные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие задвижки ZETKAMA:
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (C-56/57), PN 16, DN 40 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, чугунные
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (B-56), PN 10, DN 200 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, чугунные
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (C-36), PN 16, DN 40 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, чугунные, с электроприводом
- Информация о материале