- Информация о материале
- Родительская категория: Задвижки чугунные
- Категория: Задвижки ZETKAMA чугунные
Материалы:
Размеры:
DN 200 - 300 | DN 350 - 600 |
Номенклатура:
DN 200 - 300
DN | H | L | D | D1 | D2 | b | n | d | W | C | A | B | Ød | l1 | I2 | Масса, кг | Артикул |
200 | 543 | 230 | 340 | 295 | 266 | 20 | 8 | 23 | 320 | 7,5 | 20,0 | 22,0 | 26 | 30 | 40 | 58,0 | 111D-200-B56 |
250 | 645 | 250 | 350 | 350 | 319 | 22 | 12 | 23 | 320 | 9,0 | 20,0 | 22,0 | 26 | 30 | 40 | 85,0 | 111D-250-B56 |
300 | 728 | 270 | 445 | 400 | 370 | 24,5 | 12 | 23 | 360 | 10,0 | 20,0 | 22,0 | 28 | 30 | 40 | 131,0 | 111D-300-B56 |
DN | H | L | D | D1 | D2 | b | n | d | W | C | A | Ød | l1 | l2 | Масса, кг | Артикул |
350 | 812 | 290 | 505 | 460 | 429 | 24,5 | 16 | 23 | 600 | 14 | 30,0 | 38 | 45 | 66 | 182,6 | 111D-350-B56 |
400 | 923 | 310 | 565 | 515 | 480 | 24,5 | 16 | 28 | 600 | 16 | 30,0 | 38 | 45 | 60 | 262,4 | 111D-400-B56 |
450 | 974 | 330 | 615 | 565 | 548 | 25,5 | 20 | 28 | 600 | 17 | 35,0 | 42 | 45 | 130 | 320,0 | 111D-450-B56 |
500 | 1073 | 350 | 670 | 620 | 609 | 26,5 | 20 | 28 | 730 | 18 | 35,0 | 45 | 45 | 60 | 400,0 | 111D-500-B56 |
600 | 1254 | 390 | 780 | 725 | 720 | 30,0 | 20 | 31 | 730 | 18 | 35,0 | 45 | 45 | 60 | 630,0 | 111D-600-B56 |
задвижки клиновые ZETKAMA 111D (B-56), PN 10, DN 200 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, чугунные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие задвижки ZETKAMA:
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (C-56/57), PN 16, DN 40 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, чугунные
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (B-56), PN 10, DN 200 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, чугунные
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (C-36), PN 16, DN 40 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, чугунные, с электроприводом
- Информация о материале