- Информация о материале
- Родительская категория: Задвижки чугунные
- Категория: Задвижки ZETKAMA чугунные
Материалы:
C-56
Размеры:
DN 40 - 300 | DN 350 - 600 |
Номенклатура:
DN 40 - 300
DN | H | L | D | D1 | D2 | b | n | d | W | C | А | B | Ød | l1 | l2 | Масса, кг |
Артикул С-56 |
Артикул С-57 |
40 | 235 | 140 | 150 | 110 | 84 | 19 | 4 | 19 | 160 | 5,0 | 12,8 | 13,8 | 17 | 20 | 28 | 8,0 | 111D-040-C56 | 111D-040-C57 |
50 | 240 | 150 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 19 | 160 | 5,0 | 12,8 | 13,8 | 17 | 20 | 28 | 9,0 | 111D-050-C56 | 111D-050-C57 |
65 | 250 | 170 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4 | 19 | 160 | 5,0 | 12,8 | 13,8 | 17 | 20 | 28 | 11,8 | 111D-065-C56 | 111D-065-C57 |
80 | 312 | 180 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 19 | 200 | 5,0 | 14,5 | 15,6 | 18 | 22 | 27 | 14,2 | 111D-080-C56 | 111D-080-C57 |
100 | 335 | 190 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 19 | 250 | 6,0 | 17,0 | 19,5 | 24 | 25 | 32 | 18,6 | 111D-100-C56 | 111D-100-C57 |
125 | 385 | 200 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8 | 19 | 250 | 6,0 | 17,2 | 19,7 | 24 | 25 | 32 | 26,6 | 111D-125-C56 | 111D-125-C57 |
150 | 438 | 210 | 285 | 240 | 211 | 19 | 8 | 23 | 320 | 7,0 | 18,7 | 21,7 | 24 | 30 | 40 | 36,2 | 111D-150-C56 | 111D-150-C57 |
200 | 543 | 230 | 340 | 295 | 266 | 20 | 12 | 23 | 320 | 7,5 | 20,0 | 22,0 | 26 | 30 | 40 | 58,4 | 111D-200-C56 | 111D-200-C57 |
250 | 645 | 250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 12 | 28 | 320 | 9,0 | 20,0 | 22,0 | 26 | 30 | 40 | 85,4 | 111D-250-C56 | 111D-250-C57 |
300 | 728 | 270 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 12 | 28 | 360 | 10,0 | 20,0 | 22,0 | 28 | 30 | 40 | 132,0 | 111D-300-C56 | 111D-300-C57 |
DN | H | L | D | D1 | D2 | b | n | d | W | C | А | Ød | l1 | I2 | Масса, кг | Артикул С-56 |
Артикул С-57 |
350 | 812 | 290 | 520 | 470 | 429 | 26,5 | 16 | 28 | 600 | 14 | 30,0 | 38 | 45 | 66 | 182,6 | 111D-350-C56 | 111D-350-C57 |
400 | 923 | 310 | 580 | 525 | 480 | 28,0 | 16 | 31 | 600 | 16 | 30,0 | 38 | 45 | 60 | 262,4 | 111D-400-C56 | 111D-400-C57 |
450 | 974 | 330 | 640 | 585 | 548 | 30,0 | 20 | 31 | 600 | 17 | 35,0 | 42 | 45 | 130 | 320,0 | 111D-450-C56 | 111D-450-C57 |
500 | 1073 | 350 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 20 | 34 | 730 | 18 | 35,0 | 45 | 45 | 60 | 400,0 | 111D-500-C56 | 111D-500-C57 |
600 | 1254 | 390 | 840 | 770 | 720 | 36,0 | 20 | 37 | 730 | 18 | 35,0 | 45 | 45 | 60 | 630,0 | 111D-600-C56 | 111D-600-C57 |
задвижки клиновые ZETKAMA 111D (C-56/57), PN 16, DN 40 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, чугунные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие задвижки ZETKAMA:
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (C-56/57), PN 16, DN 40 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, чугунные
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (B-56), PN 10, DN 200 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, чугунные
- Задвижки клиновые ZETKAMA 111D (C-36), PN 16, DN 40 - 600, фланцевые, с обрезиненным клином, чугунные, с электроприводом
- Информация о материале