Завторы АДЛ (ADL) дисковые поворотные
- Информация о материале
- Родительская категория: Затворы
- Категория: Затворы дисковые поворотные АДЛ (ADL)
Применение:Для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. При наличии в рабочей среде абразивных частиц и химических добавок, уточнить возможность применения оборудования. Преимущества затворов Гранвэл:
|
|||
|
Характеристики: |
Особенности конструкции: |
||
|
|
Размеры: |
Исполнения дисковых затворов Гранвэл в зависимости от диаметра: |
DN, мм |
Тип редуктора | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | R, мм | Н, мм | I, мм | J, мм | К, мм | L, мм | М, мм | N, мм | Масса, кг |
32 | Х-21 | 102,5 | 60,2 | 33 | 68 | 88 | 128 | 250,7 | 42 | 100 | 85 | 125 | 48,65 | 43,5 | 2,7 |
40 | Х-21 | 110 | 56 | 33 | 76 | 88 | 128 | 254 | 42 | 110 | 95 | 125 | 48,65 | 43,5 | 2,9 |
50 | Х-21 | 120 | 61,5 | 43 | 100 | 88 | 128 | 269,5 | 42 | 123 | 120,6 | 125 | 48,65 | 43,5 | 3,7 |
65 | Х-21 | 135 | 69 | 46 | 108 | 88 | 128 | 292 | 42 | 145 | 127 | 125 | 48,65 | 43,5 | 3,8 |
80 | Х-21 | 141 | 94 | 46 | 124 | 88 | 128 | 323 | 42 | 160 | 145 | 125 | 48,65 | 43,5 | 4,3 |
100 | Х-21 | 165 | 106 | 52 | 147 | 88 | 128 | 359 | 42 | 185,5 | 165 | 125 | 48,65 | 43,5 | 5,1 |
125 | Х-21 | 180 | 126,5 | 56 | 180 | 88 | 128 | 394,5 | 42 | 225 | 206 | 125 | 48,65 | 43,5 | 7,5 |
150 | Х-21 | 193 | 133 | 56 | 206 | 88 | 128 | 414 | 42 | 241,3 | 229 | 125 | 48,65 | 43,5 | 8,5 |
200 | Х-41 | 225 | 170 | 60 | 257 | 110 | 143,5 | 505 | 56 | 305 | 280 | 160 | 57,15 | 52,5 | 13,4 |
250 | Х-61 | 282,5 | 210 | 68 | 324 | 160 | 222,5 | 652,5 | 60 | 362 | 335 | 250 | 70,5 | 61,3 | 24,9 |
300 | Х-61 | 308 | 240 | 78 | 376 | 160 | 222,5 | 708 | 60 | 431,8 | 394 | 250 | 70,5 | 61,3 | 35,1 |
350 | Q-800-S | 338,5 | 263 | 78 | 430 | 167,5 | 270,5 | 769 | 67,5 | 476,3 | 445 | 250 | 72,5 | 68,8 | 39,7 |
400 | Q-2000-S | 380 | 308 | 102 | 485 | 300 | 340 | 988 | 90 | 540 | 510 | 500 | 91,5 | 96,5 | 64,9 |
450 | Q-2000-S | 380,5 | 340 | 114 | 536 | 300 | 340 | 1020,5 | 90 | 565 | 565 | 500 | 91,5 | 96,5 | 98,3 |
500 | Q-2000-S | 432,5 | 380 | 127 | 593 | 300 | 340 | 1112,5 | 90 | 650 | 620 | 500 | 91,5 | 96,5 | 142,0 |
600 | Q-4000-S | 494 | 479 | 154 | 720 | 304,5 | 408 | 1277,5 | 141 | 770 | 725 | 500 | 140 | 137,5 | 219,0 |
700 | Q-6500-S | 590 | 502 | 165 | 830 | 304,5 | 440 | 1396,5 | 141 | 840 | 840 | 500 | 140 | 137,5 | 283,0 |
750 | по запросу | ||||||||||||||
800 | Q-12000-S | 630 | 585 | 190 | 926 | 313,5 | 471 | 1528,5 | 188 | 978 | 950 | 500 | 156 | 180 | 480,0 |
900 | Q-12000-S | 695 | 610 | 203 | 1010 | 313,5 | 471 | 1618,5 | 188 | 1086 | 1050 | 500 | 156 | 180 | 555,0 |
1000 | Q-12000-S | 770 | 675 | 216 | 1120 | 313,5 | 471 | 1758,5 | 188 | - | - | 500 | 156 | 180 | 675,1 |
Номенклатура:
Артикул |
Габариты, мм |
DN, мм |
PN, бар |
Материал корпуса |
Tmax рабочей среды, °C |
BD01N70415 | 220х170х180 | 32 | 16 | Чугун серый | 115 |
BD01N44490 | 200х200х50 | 40 | 16 | Чугун серый | 115 |
BD01N44492 | 280х200х150 | 50 | 16 | Чугун серый | 115 |
BD01N27258 | 320х200х150 | 65 | 16 | Чугун серый | 115 |
BD01N27259 | 150х120х340 | 80 | 16 | Чугун серый | 115 |
BD01N27260 | 200х200х100 | 100 | 16 | Чугун серый | 115 |
BD01N27261 | 185х120х400 | 125 | 16 | Чугун серый | 115 |
BD01N27262 | 210х120х430 | 150 | 16 | Чугун серый | 115 |
BD01N30671 | 600х330х200 | 250 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01N30672 | 380х180х620 | 300 | 16 | Чугун высокопрочный | 115 |
BD01N78083 | 400х600х100 | 350 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01N40636 | 490х490х780 | 350 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01N78088 | 790х490х240 | 400 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01N46380 | 480х210х785 | 400 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01N145342 | 236х536х1021 | 450 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01N145642 | 236х536х1021 | 450 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01N78116 | 750х250х1000 | 500 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01N77837 | 1000х700х200 | 500 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01N78118 | 326х720х1278 | 600 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01N42041 | 326х720х1278 | 600 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01N83795 | 326х830х1397 | 700 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01N100118 | 326х830х1397 | 700 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01N83796 | 396х926х1529 | 800 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01N75158 | 396х926х1529 | 800 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01N92051 | 396х1010х1619 | 900 | 16 | Чугун высокопрочный | 100 |
BD01N92048 | 396х1010х1619 | 900 | 10 | Чугун серый | 100 |
BD01N97034 | 396х1120х1759 | 1000 | 10 | Чугун высокопрочный | 100 |
затворы АДЛ Гранвэл ЗПТС дисковые поворотные межфланцевые чугунные с редуктором
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Предлагаем к поставкам следующие дисковые затворы АДЛ:
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПВС дисковые поворотные межфланцевые чугунные с рукояткой, DN 32-200, PN 1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПВС дисковые поворотные межфланцевые чугунные с редуктором, DN 32-1200, PN 1,0/1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПВС дисковые поворотные межфланцевые чугунные с рукояткой и редуктором с концевыми выключателями, DN 32-200, PN 1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПТС дисковые поворотные межфланцевые чугунные с рукояткой, DN 32-200, PN 1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПТС дисковые поворотные межфланцевые чугунные с редуктором, DN 32-1000, PN 1,0/1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПВЛ дисковые поворотные межфланцевые чугунные с рукояткой, DN 32-200, PN 1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПВЛ дисковые поворотные межфланцевые чугунные с редуктором, DN 32-1200, PN 1,0/1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПТЛ дисковые поворотные межфланцевые чугунные с рукояткой, DN 32-200, PN 1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПТЛ дисковые поворотные межфланцевые чугунные с редуктором, DN 32-900, PN 1,0/1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПНЛ дисковые поворотные межфланцевые чугунные с рукояткой, DN 32-150, PN 1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПНЛ дисковые поворотные межфланцевые чугунные с редуктором, DN 32-800, PN 1,0/1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПНС дисковые поворотные межфланцевые чугунные с рукояткой, DN 32-150, PN 1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПНC дисковые поворотные межфланцевые чугунные с редуктором, DN 32-1000, PN 1,0/1,6 МПа
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПСС дисковые поворотные межфланцевые и фланцевые чугунные с рукояткой, DN 32-200, PN 1,0/2,5 МПа, EPDM
- Затворы АДЛ Гранвэл ЗПСС дисковые поворотные фланцевые чугунные с редуктором, DN 200-1400, PN 1,0/1,6 МПа, EPDM
- Информация о материале