Задвижки АДЛ (ADL) клиновые чугунные
- Информация о материале
- Родительская категория: Задвижки чугунные
- Категория: Задвижки АДЛ (ADL) чугунные
Применение:Основные области применения задвижек Гранар серии KR — для стальных, чугунных, полиэтиленовых (ПЭ, ПНД) и пр. трубопроводов. Используются в трубопроводах, переносящих холодную, горячую воду, а так же нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет применять ее в системах канализации. Преимущества задвижек Гранар:
Фланцевое присоединение согласно ГОСТ 33259-2015. |
Характеристики: |
Устройство и размеры: |
||
|
|
DN, мм |
L, мм | d, мм | D, мм | E, мм | К, мм | nxd | b, мм | t, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | D1, мм | D2, мм | C1, мм | C2, мм |
40 | 140 | 85 | 150 | 160 | 110 | 4x19 | 19 | 3 | 241 | 210 | 479 | 297 | 160 | 101 | 265 | 249 |
50 | 150 | 98 | 165 | 160 | 125 | 4x19 | 19 | 3 | 241 | 210 | 479 | 297 | 160 | 101 | 265 | 249 |
65 | 170 | 118 | 185 | 182 | 145 | 4x19 | 19 | 3 | 263 | 210 | 501 | 319 | 160 | 101 | 265 | 249 |
80 | 180 | 133 | 200 | 212 | 160 | 8x19 | 19 | 3 | 293 | 210 | 531 | 349 | 160 | 101 | 265 | 249 |
100 | 190 | 153 | 220 | 246 | 180 | 8x19 | 19 | 3 | 327 | 210 | 567 | 383 | 200 | 121 | 283 | 254 |
125 | 200 | 183 | 250 | 317 | 210 | 8x19 | 19 | 3 | 402 | 226 | 652 | 453 | 315 | 153 | 389 | 336 |
150 | 210 | 209 | 285 | 330 | 240 | 8x19 | 19 | 3 | 415 | 226 | 665 | 466 | 315 | 153 | 389 | 336 |
200 | 230 | 264 | 340 | 410 | 295 | 12x23 | 20 | 3 | 495 | 226 | 745 | 546 | 315 | 153 | 389 | 336 |
250 | 250 | 319 | 405 | 496 | 355 | 12x28 | 22 | 3 | 586 | 226 | 832 | 633 | 400 | 153 | 389 | 339 |
300 | 270 | 367 | 460 | 620 | 410 | 12x28 | 24,5 | 4 | 710 | 226 | 956 | 757 | 400 | 153 | 389 | 339 |
350 | 290 | 429 | 520 | 772 | 470 | 16x28 | 26,5 | 4 | 972 | 226 | 1202 | 1003 | 400 | 153 | 389 | 339 |
400 | 310 | 480 | 580 | 843 | 525 | 16x31 | 28 | 4 | 1041 | 226 | 1271 | 1072 | 400 | 153 | 389 | 339 |
450 | 330 | 550 | 640 | 942 | 585 | 20x31 | 30 | 4 | 1142 | 230 | 1392 | 1198 | 500 | 190 | 430 | 365 |
500 | 350 | 609 | 715 | 1101 | 650 | 20x35 | 31,5 | 4 | 1301 | 230 | 1551 | 1357 | 500 | 190 | 430 | 365 |
600 | 390 | 720 | 840 | 1277 | 770 | 20x37 | 36 | 5 | 1477 | 230 | 1727 | 1533 | 500 | 190 | 430 | 365 |
Номенклатура:
Артикул |
Габариты, мм |
DN, мм |
PN, бар |
ISO-фланец |
Модель привода/редуктора |
Тип редуктора | Момент на эл. приводе, Н·м | Масса задвижки, кг |
FG01A524377 | 440х315х553 | 40 | 16 | F10 | АДЛ (Смартгир) | К 300 | 60 | 10 |
FG01A138254 | 450х450х450 | 40 | 16 | F10 | Auma SA 07.6 | 60 | 10 | |
FG01A524387 | 600х450х300 | 50 | 16 | F10 | АДЛ (Смартгир) | 60 | 11 | |
FG01A138255 | 550х450х320 | 50 | 16 | F10 | Auma SA 07.6 | 60 | 11 | |
FG01A524388 | 480х650х350 | 65 | 16 | F10 | АДЛ (Смартгир) | 60 | 15 | |
FG01A138266 | 600х450х330 | 65 | 16 | F10 | Auma SA 07.6 | 60 | 15 | |
FG01A524389 | 480х260х680 | 80 | 16 | F10 | АДЛ (Смартгир) | 60 | 18 | |
FG01A524391 | 700х550х350 | 100 | 16 | F10 | АДЛ (Смартгир) | 60 | 21 | |
FG01A138257 | 460х315х690 | 100 | 16 | F14 | Auma SA 10.2 | 120 | 21 | |
FG01A524392 | 575х415х873 | 125 | 16 | F14 | АДЛ (Смартгир) | К 500 | 250 | 32 |
FG01A138267 | 800х600х400 | 125 | 16 | F14 | Auma SA 14.2 | 250 | 32 | |
FG01A524393 | 570х420х920 | 150 | 16 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 250 | 37 | |
FG01A524394 | 1100х700х500 | 200 | 16 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 250 | 65 | |
FG01A524400 | 1100х700х400 | 200 | 10 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 250 | 65 | |
FG01A524395 | 575х440х1115 | 250 | 16 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 500 | 106 | |
FG01A524401 | 575х440х1115 | 250 | 10 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 500 | 106 | |
FG01A138268 | 1200х500х300 | 250 | 16 | F14 | Auma SA 14.6 | 500 | 106 | |
FG01A524396 | 575х450х1266 | 300 | 16 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 500 | 159 | |
FG01A524402 | 575х450х1266 | 300 | 10 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 500 | 159 | |
FG01A524397 | 575х460х1543 | 350 | 16 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 500 | 231 | |
FG01A524403 | 575х460х1543 | 350 | 10 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 500 | 231 | |
FG01A138261 | 700х500х1500 | 350 | 16 | F14 | Auma SA 14.6 | 500 | 231 | |
FG01A524398 | 2500х800х1200 | 400 | 16 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 500 | 278 | |
FG01A524404 | 575х470х1643 | 400 | 10 | F14 | АДЛ (Смартгир) | 500 | 278 | |
FG01A138262 | 400 | 16 | F14 | Auma SA 14.6 | К 1000 | 500 | 278 | |
FG01A138263 | 450 | 16 | F16 | Auma SA 16.2 | 1000 | 369 | ||
FG01A138264 | 500 | 16 | F16 | Auma SA 16.2 | 1000 | 549 | ||
FG01A138265 | 600 | 16 | F16 | Auma SA 16.2 | 1000 | 788 |
Стационарное удлинение штока к задвижкам «Гранар» серий KR12/KR15 (с ручным управлением):
* - переменная H зависит от глубины закладки трубопровода (задается заказчиком). В таблице указано ее минимальное значение.
** - K = H – Lзадвижки |
Стационарное удлинение штока к задвижкам «Гранар» серий KR12/KR15 (под электропривод):
|
* - переменная H зависит от глубины закладки трубопровода (задается заказчиком). В таблице указано ее минимальное значение.
** - K = H – Lзадвижки
задвижки Гранар KR12 с обрезиненным клином чугунные фланцевые с электроприводом
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Предлагаем к поставкам следующие задвижки АДЛ:
- Задвижки АДЛ Гранар KR11 с обрезиненным клином чугунные фланцевые, DN 40-800, PN 1,0/1,6 МПа
- Задвижки АДЛ Гранар KR20 с обрезиненным клином чугунные фланцевые, DN 50-300, PN 1,6 МПа
- Задвижки АДЛ Гранар KR12 с обрезиненным клином чугунные фланцевые с электроприводом, DN 40-600, PN 1,0/1,6 МПа
- Задвижки АДЛ Гранар KR14 с обрезиненным клином чугунные фланцевые для пожаротушения, DN 50-600, PN 1,6/2,5 МПа
- Задвижки АДЛ Гранар KR15 с обрезиненным клином чугунные фланцевые для пожаротушения, с электроприводом, DN 50-400, PN 1,6 МПа
- Информация о материале