- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Шаровые краны NAVAL для пара
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | Масса, кг |
274403 | 15 | 40 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 117 | 31 | 230 | 2 | 0.7 |
274405 | 20 | 40 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 121 | 33 | 230 | 2.3 | 0.9 |
274406 | 25 | 40 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 46 | 230 | 2.6 | 1.4 |
274407 | 32 | 40 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 45 | 260 | 2.6 | 1.6 |
274408 | 40 | 40 | 276 | 32 | 48.3 | 70 | 143 | 50 | 260 | 2.6 | 2.5 |
274409 | 50 | 40 | 276 | 40 | 60.3 | 88.9 | 150 | 50 | 300 | 2.9 | 3.4 |
274410 | 65 | 25 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 61 | 300 | 2.9 | 4.1 |
274411 | 80 | 25 | 278 | 65 | 88.9 | 121 | 171 | 68 | 300 | 3.2 | 5.4 |
274412 | 100 | 25 | 278 | 80 | 114.3 | 146 | 218 | 100 | 325 | 3.6 | 8.5 |
274453 | 125 | 25 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 15.2 |
274454 | 150 | 25 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4.5 | 20.4 |
274456 | 200 | 25 | 870 | 150 | 219.1 | 273 | 281 | 92 | 400 | 4.5 | 37.5 |
274457 | 250 | 25 | 1200 | 200 | 273 | 355.6 | 343 | 108 | 530 | 5 | 75 |
краны шаровые Naval стальные для пара, сварка/сварка, EN (DIN), PN 25/40, DN 15-250
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале