- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые Naval
- Категория: Стальные шаровые краны NAVAL
Номенклатура и цены:
Код | DN | PN | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | Масса, кг. |
284002 | 10 | 40 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | R 3/8 | 98 | 22 | 153 | 115 | 2 | 0.6 |
284003 | 15 | 40 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | R 1/2 | 98 | 22 | 158 | 115 | 2 | 0.6 |
284005 | 20 | 40 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | R 3/4 | 103 | 23 | 165 | 115 | 2.3 | 0.8 |
284006 | 25 | 40 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | R 1 | 118 | 34 | 172 | 115 | 2.6 | 1.1 |
284007 | 32 | 40 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | R 1 1/4 | 121 | 33 | 195 | 130 | 2.6 | 1.4 |
284008 | 40 | 40 | 188 | 32 | 48.3 | 70 | R 1 1/2 | 120 | 43 | 205 | 130 | 2.6 | 1.9 |
284009 | 50 | 40 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | R 2 | 127 | 44 | 240 | 150 | 2.9 | 2.7 |
краны шаровые Naval стальные, внутренняя резьба/сварка, PN 40, DN 10-50
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие шаровые краны Naval
-
Стальные шаровые краны NAVAL
-
Стальные шаровые краны NAVAL с редукторами
-
Шаровые краны NAVAL, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL с редукторами, полнопроходные
-
Шаровые краны NAVAL для газа
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие
-
Шаровые краны NAVAL для пара
-
Шаровые краны NAVAL стальные регулирующие
-
Шаровые краны NAVAL нержавеющие регулирующие
- Информация о материале