Краны шаровые АДЛ (ADL)
- Информация о материале
- Родительская категория: Краны шаровые
- Категория: Краны шаровые АДЛ (ADL)
Описание:Стальные шаровые краны Бивал применяются в системах теплоснабжения, газоснабжения и промышленности в качестве надежной, легкой в эксплуатации, долговечной запорной трубопроводной арматуры. Корпус стальных шаровых кранов Бивал выполнен из углеродистой стали, а шар, один из самых ответственных элементов конструкции - из нержавеющей. При этом его поверхность столь тщательно отполирована, что шероховатость не превышает 0,1 мкм. Настолько точная обработка позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и, как следствие, увеличить срок эксплуатации крана. На надежную и долговечную работу крана влияет также седловое уплотнение. При исполнении на теплоснабжение оно выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода. Добавление 20% углерода позволяет выдерживать температуру до +200 °С и увеличивает износостойкость седлового уплотнения. Расчетный срок службы крана составляет, при правильных условиях эксплуатации, 25 лет. Шаровые краны Бивал имеют класс герметичности А на протяжении всего срока службы, что достигается посредством пружин, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару. Применение:Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом. У фланцевых исполнений кранов, присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 33259-2015 ряд 2, другие исполнения фланцев производятся под заказ. Установка:Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания. Общие характеристики:
|
|
|
КШТ серия 12 Резьба / Резьба, DN 15-50, PN 4,0 МПа |
КШТ серия 12 Сварка / Сварка, DN 15-50, PN 4,0 МПа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КШТ серия 12 Сварка / Сварка, DN 65-100, PN 2,5 МПа |
КШТ серия 12 Сварка / Сварка, DN 125-500, PN 2,5 МПа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КШТ серия 11 Сварка / Сварка, DN 400-600, PN 2,5 МПа |
КШТ серия 12 Резьба / Сварка, DN 15-50, PN 4,0 МПа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КШТ серия 12 Фланец / Сварка, DN 20-150, PN 2,5 / 4,0 МПа |
КШТ серия 12 Фланец / Фланец, DN 15-50, PN 4,0 МПа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КШТ серия 12 Фланец / Фланец, DN 65-100, PN 1,6 / 2,5 МПа |
КШТ серия 12 Фланец / Фланец, DN 125-500, PN 1,6 / 2,5 МПа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
КШТ серия 11 Фланец / Фланец, DN 400-600, PN 1,6 / 2,5 МПа |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номенклатура:
Артикул |
Габариты |
DN |
PN |
Тип присоединения |
Серия крана |
Тип управления |
Наличие ISO фланца |
CM02A384879 | 200х95х170 | 15 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216262 | 215х40х115 | 15 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A344929 | 140х40х135 | 15 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384887 | 70х35х115 | 15 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384880 | 150х105х168 | 20 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216264 | 230х45х125 | 20 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A344930 | 150х150х150 | 20 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A226804 | 90х70х85 | 20 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384889 | 80х45х115 | 20 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384881 | 160х115х155 | 25 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216265 | 240х60х130 | 25 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A344931 | 220х160х50 | 25 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A394899 | 238х115х156 | 25 | 40 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A226805 | 100х70х90 | 25 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384891 | 90х45х150 | 25 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384882 | 175х135х200 | 32 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384869 | 250х135х163 | 32 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216266 | 270х60х130 | 32 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A344932 | 200х160х50 | 32 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A226807 | 230х135х200 | 32 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384895 | 200х60х160 | 32 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384883 | 250х150х300 | 40 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384870 | 50х100х40 | 40 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216267 | 270х80х155 | 40 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A344933 | 260х170х70 | 40 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A399194 | 150х150х200 | 40 | 40 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A226808 | 195х145х185 | 40 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384896 | 150х250х50 | 40 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384884 | 160х250х310 | 50 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384871 | 150х150х250 | 50 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A411495 | 300х170х200 | 50 | 40 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216270 | 310х95х170 | 50 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A344934 | 250х80х180 | 50 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A226809 | 225х160х200 | 50 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384899 | 320х70х200 | 50 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A385016 | 270х180х250 | 65 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384873 | 433х180х214 | 65 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216271 | 370х115х210 | 65 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A226811 | 270х180х250 | 65 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384874 | 250х250х400 | 80 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216273 | 385х135х235 | 80 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A377841 | 280х195х250 | 80 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A226812 | 300х210х500 | 80 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A373748 | 295х230х340 | 100 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384875 | 200х200х350 | 100 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216275 | 395х170х295 | 100 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A226814 | 300х215х230 | 100 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384885 | 540х270х380 | 125 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Да |
CM02A216276 | 400х180х360 | 125 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Да |
CM02A226816 | 320х240х380 | 125 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A384886 | 300х440х830 | 150 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Да |
CM02A384877 | 835х300х355 | 150 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A216278 | 410х230х410 | 150 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Да |
CM02A226817 | 420х280х350 | 150 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A211909 | 410х300х500 | 200 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A211428 | 350х500х400 | 200 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
CM02A218634 | 1200х420х420 | 200 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Да |
CM02A139221 | 350х580х400 | 200 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
CM02A139219 | 400х340х525 | 200 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A139209 | 405х260х470 | 200 | 25 | С/С | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A151119 | 1098х360х531 | 200 | 25 | Ф/С | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A139222 | 650х400х400 | 250 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
CM02A139220 | 645х400х520 | 250 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A139217 | 615х360х580 | 250 | 25 | С/С | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A209649 | 770х480х700 | 300 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
CM02A200679 | 400х400х500 | 300 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A230308 | 850х520х750 | 350 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
CM02A230305 | 850х520х750 | 350 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A230302 | 750х550х750 | 350 | 25 | С/С | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A206850 | 480х550х650 | 400 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
CM02A206848 | 1000х1000х800 | 400 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A118781 | 870х630х770 | 400 | 25 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Да |
CM02A118753 | 870х560х770 | 400 | 25 | С/С | 11 | С голым штоком | Нет |
CM02A206852 | 1000х1200х800 | 500 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
CM02A206849 | 1100х700х1000 | 500 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
CM02A118783 | 470х740х920 | 500 | 25 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Да |
CM02A118773 | 1100х800х1130 | 500 | 16 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Нет |
CM02A118754 | 660х940х1200 | 500 | 25 | С/С | 11 | С голым штоком | Нет |
CM02A385027 | 1067х840х1151 | 600 | 16 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Нет |
CM02A222214 | 1067х840х1151 | 600 | 25 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Да |
CM02A231540 | 800х1150х800 | 600 | 25 | С/С | 11 | С голым штоком | Нет |
краны шаровые АДЛ Бивал КШТ серия 11 / 12 редуцированные муфтовые, приварные, фланцевые и комбинированные стальные с рукояткой, редуктором или электроприводом
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Предлагаем к поставкам следующие шаровые краны АДЛ:
- Информация о материале