Клапаны поплавковые производства Россия и прочие
- Информация о материале
- Родительская категория: Клапаны поплавковые
- Категория: Клапаны поплавковые производства Россия и прочие
Описание:Клапан с пилотным управлением серии АСТА Р01 предназначен для регулирования потоков жидких сред, запорный орган в котором выполнен в виде армированной мембраны. Клапаны АСТА Р01 используются для обеспечения широкого спектра функций управления и регулирования в системах водоснабжения, канализации, пожаротушения, технологических процессах в промышленности и сельском хозяйстве. Клапаны управляются давлением самой рабочей среды, либо давлением от внешнего источника, которое должно быть выше или равно давлению рабочей среды. Клапаны поплавковые АСТА Р01/06 предназначены для поддержание максимально возможного уровня жидкости в емкости. Применение:
Особенности и преимущества:
Опции:Внешний индикатор положения мембраны Манометры на входе и выходе Изолирующие шаровые краны в пилотной обвязке. Материалы:Корпус/крышка: серый чугун Мембрана: натуральная резина, армированная нейлоном Пружина: нержавеющая сталь Покрытие: двухкомпонентное эпоксиднополиэфирное Типоразмеры:DN 50, 80, 100, 125, 150, 200 Присоединение:Фланцы по ISO-7005–2 УСТАНОВКА: Горизонтальная или вертикальная |
|
|
Схема работы:
|
Управляющее устройство сбрасывает давление из управляющей камеры. Давление в линии поднимает мембрану в верхнее положение и жидкость начинает течь через клапан. |
|
Управляющее давление через управляющее устройство подается в камеру управления (над мембраной). При равенстве давлений над и под мембраной клапан закрывается благодаря дополнительному усилию, идущему от пружины. |
|
Когда давление в мембранной камере в сочетании с усилием пружины и на входе в клапан уравновешено – происходит регулирование давления. |
Схема пилотной обвязки:
|
Технические характеристики, размеры:
Однокамерная конструкция:
Модель | Длина, L | Высота, H |
Входной диаметр, O |
Ширина, W | Вес | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | дюйм | |
DN50 | 186 | 7.32 | 165 | 6.50 | 50 | 1.96 | 125 | 4.92 | 7,6 | 16.75 |
DN80 | 300 | 11.81 | 205 | 8.07 | 80 | 3.15 | 208 | 8.20 | 20,2 | 44.53 |
DN100 | 305 | 12.01 | 230 | 9.05 | 100 | 3.94 | 208 | 8.20 | 21,8 | 48.06 |
DN150 | 390 | 15.35 | 315 | 12.40 | 150 | 5.91 | 300 | 11.81 | 53,7 | 118.38 |
DN200 | 475 | 18.70 | 415 | 16.34 | 200 | 7.87 | 385 | 15.16 | 84,4 | 186.07 |
Модель | Диаметр фланца (d1) | Диаметр по центрам отверстий (d2) | Диаметр отверстий (d3) | Кол. отверстий | |||
мм |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | ||
DN50 (2") | 165 | 6,50 | 125 | 4.92 | 19 | 0.75 | 4 |
165 | 6,50 | 125 | 4.92 | 19 | 0.75 | 4 | |
165 | 6,50 | 125 | 4.92 | 19 | 0.75 | 4 | |
DN80 (3") | 200 | 7.87 | 160 | 6.30 | 18 | 0.71 | 8 |
200 | 7.87 | 160 | 6.30 | 18 | 0.71 | 8 | |
200 | 7.87 | 160 | 6.30 | 18 | 0.71 | 8 | |
DN100 (4") | 220 | 8.66 | 180 | 7.08 | 18 | 0.71 | 8 |
220 | 8.66 | 180 | 7.08 | 18 | 0.71 | 8 | |
220 | 8.66 | 180 | 7.08 | 18 | 0.71 | 8 | |
DN150 (б) | 285 | 11.22 | 240 | 9.45 | 22 | 0.87 | 8 |
285 | 11.22 | 240 | 9.45 | 22 | 0.87 | 8 | |
285 | 11.22 | 240 | 9.45 | 22 | 0.87 | 8 | |
DN200 (8") | 340 | 13.85 | 295 | 11.61 | 22 | 0.87 | 8 |
340 | 13.85 | 295 | 11.61 | 22 | 0.87 | 8 | |
340 | 13.85 | 295 | 11.61 | 22 | 0.87 | 12 |
Модель | Условное давление | Минимальное давление | Kv | Объём мембранной камеры литры | |||
бар | psi | бар | psi | м3/ч | gpm | ||
DN50 (2") | 04 | 58 | 0,4 | 5.8 | 78 | 343.2 | 0,14 |
06 | 87 | 1 | 14.5 | ||||
16 | 232 | 1,5 | 21.7 | ||||
DN80 (3") | 04 | 58 | 0,4 | 5.8 | 203 | 893.2 | 0,63 |
06 | 87 | 1 | 14.5 | ||||
16 | 232 | 1,5 | 21.7 | ||||
DN100 (4") | 04 | 58 | 0,4 | 5.8 | 217 | 955.0 | 0,64 |
06 | 87 | 1 | 14.5 | ||||
16 | 232 | 1,5 | 21.7 | ||||
DN150 (6") | 04 | 58 | 0,4 | 5.8 | 447 | 1967.0 | 1,60 |
06 | 87 | 1 | 14.5 | ||||
16 | 232 | 1,5 | 21.7 | ||||
DN200 (8") | 04 | 58 | 0,4 | 5.8 | 880 | 3872.0 | 2,65 |
06 | 87 | 1 | 14.5 | ||||
16 | 232 | 1,5 | 21.7 |
Двухкамерная конструкция:
Модель | Длина, L | Высота, Н | Входной диаметр, O | Ширина, W | Вес | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунты | |
DN125 | 300 | 11.81 | 275 | 10.83 | 125 | 4.92 | 250 | 9.84 | 34,1 | 75.17 |
DN250 | 496 | 19.53 | 540 | 21.26 | 250 | 9.84 | 380 | 14.96 | 150,3 | 331.35 |
Модель | Диаметр фланца (d1) | Диаметр по центрам отверстий (d2) | Диаметр отверстий (d3) | Кол. отверстий | |||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | ||
DN125 | 250 | 9.84 | 210 | 8.27 | 18 | 0.71 | 8 |
250 | 9.84 | 210 | 8.27 | 18 | 0.71 | 8 | |
250 | 9.84 | 210 | 8.27 | 18 | 0.71 | 8 | |
DN250 | 405 | 15.94 | 355 | 13.98 | 25 | 0.98 | 12 |
405 | 15.94 | 355 | 13.98 | 25 | 0.98 | 12 | |
405 | 15.94 | 355 | 13.98 | 25 | 0.98 | 12 |
Модель | Условное давление | Минимальное давление | Kv | Объём мембранной камеры литры | |||
бар | psi | бар | psi | м3/ч | gpm | ||
DN125 | 04 | 58 | 0,4 | 5.8 | 330 | 1452 | 1,4 |
06 | 87 | 1 | 14.5 | ||||
16 | 232 | 1,5 | 21.7 | ||||
DN250 | 04 | 58 | 0,4 | 5.8 | 965 | 4246 | 9,1 |
06 | 87 | 1 | 14.5 | ||||
16 | 232 | 1,5 | 21.7 |
клапаны поплавковые АСТА Р01/06 с пилотным управлением, PN 16, DN 50 - 200, фланцевые, чугунные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале