- Информация о материале
- Родительская категория: Клапаны обратные
- Категория: Клапаны обратные TECOFI
Рабочие условия
Для малых рабочих давлений - конструкция по запросу |
Исполнение
Номенклатура и цены обратных шаровых клапанов Tecofi CBL3240
Ду | L | H | Ø D | Ø К | n х Ø М | Кольцевая прокладка | Минимальное давление открытия, мбар | Вес, кг | |
мм | дюйм | ||||||||
40 | 1"1/2 | 180 | 113 | 150 | 110 | 4 х Ø19 | Ø59,7 x Ø5,3 | 6,9 | 6 |
50 | 2" | 200 | 145 | 165 | 125 | 4 x Ø18,5 | Ø68,4 х Ø5,3 | 12,6 | 9,45 |
65 | 2"1/2 | 240 | 169 | 185 | 145 | 4 x Ø18,5 | Ø105,4 x Ø5,3 | 20,5 | 14.0 |
80 | 3" | 260 | 169 | 200 | 160 | 8 x Ø18,5 | Ø105,4 x Ø5,3 | 12 | 15.1 |
100 | 4" | 300 | 211 | 220 | 180 | 8 x Ø18 | Ø133,6 x Ø5,7 | 16 | 22.7 |
125 | 5" | 350 | 275 | 250 | 210 | 8 x Ø18 | Ø188,6 x Ø5,7 | 41,6 | 38.1 |
150 | 6" | 400 | 294 | 285 | 240 | 8 x Ø22 | Ø188,6 x Ø5,7 | 25,7 | 47.8 |
200 | 8" | 500 | 395 | 340 | 295 | 8 x Ø22 | Ø257,8 х Ø8,6 | 26,7 | 91 |
250 | 10" | 600 | 482 | 400 | 350 | 12 x Ø22 |
Ø317,8 x Ø8,6 |
32,5 | 144 |
300 | 12" | 700 | 573 | 455 | 400 | 12 x Ø22 | Ø382,8 х Ø8,6 | 35,7 | 222 |
350 | 14" | 800 | 654 | 505 | 460 | 16 x Ø23 | Ø455 x Ø10 | 54,2 | 367 |
400 | 16" | 900 | 781 | 565 | 515 | 16 x Ø27 | Ø530 x Ø10 | 64 | 499 |
450 | 18” | 1000 | 730 | 615 | 565 | 20 х Ø27 | - | - | 500 |
500 | 20" | 1100 | 900 | 670 | 620 | 20 х Ø27 | - | - | 580 |
600 | 24” | 1300 | 1030 | 780 | 725 | 20 х Ø31 | - | - | 1095 |
клапаны обратные шаровые Tecofi CBL3240 фланцевые
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале