Электродвигатели: поставки из Новосибирска
- Информация о материале
- Родительская категория: Приводное оборудование
- Категория: Электродвигатели
Описание:Двигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором многоскоростные серии АИР используются в различных отраслях промышленности, и в сельском хозяйстве для привода станков, насосов, компрессоров, вентиляторов, мельниц, кормоизмельчителей, транспортных механизмов и т.д. Двухскоростные двигатели изготавливаются с высотой оси вращения 63, 71, 80, 90, 100, 112, 160. Виды конструктивных исполнений по способу монтажа
|
|||
|
Технические параметры:
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин |
КПД, % | cosj | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | ||
АИР63А4/2 | 0,19 | 1380 | 55 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1 | 5,1 |
0,265 | 2640 | 61 | 0,75 | 4 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | ||
АИР63В4/2 | 0,265 | 1350 | 57 | 0,68 | 3,5 | 1,6 | 2 | 1 | 6 |
0,37 | 2580 | 61 | 0,82 | 4 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | ||
АИР71А4/2 | 0,48 | 1360 | 69 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 8,6 |
0,62 | 2780 | 68 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | ||
АИР71В4/2 | 0,71 | 1370 | 69 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1,5 | 9,4 |
0,85 | 2780 | 68 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2 | 1,4 | ||
АИР80А4/2 | 1,12 | 1410 | 74 | 0,78 | 5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 13 |
1,5 | 2730 | 73 | 0,85 | 5 | 1,9 | 2 | 1,5 | ||
АИР80В4/2 | 1,5 | 1380 | 75 | 0,75 | 5 | 2 | 2 | 1,6 | 15 |
2 | 2720 | 75 | 0,84 | 5 | 2 | 2,1 | 1,6 | ||
АИР90L4/2 | 2,2 | 1430 | 79 | 0,83 | 6 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 19,7 |
2,65 | 2850 | 76 | 0,82 | 6 | 2 | 2,4 | 1,5 | ||
АИР90L6/4 | 1,32 | 930 | 74 | 0,68 | 5 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 19,6 |
1,6 | 1430 | 74 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | ||
АИР90L8/4 | 0,8 | 710 | 62 | 0,6 | 3 | 1,7 | 2 | 1,6 | 19 |
1,32 | 1410 | 75 | 0,86 | 5 | 1,5 | 2 | 1,3 | ||
АИР100S4/2 | 3 | 1430 | 82 | 0,84 | 5,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 24,2 |
3,75 | 2790 | 80 | 0,9 | 5,5 | 2 | 2,4 | 1,6 | ||
АИР100L4/2 | 4 | 1400 | 82 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 29,2 |
4,75 | 2820 | 82 | 0,91 | 6 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | ||
АИР100S6/4 | 1,7 | 940 | 76 | 0,76 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 22,5 |
2,24 | 1400 | 80 | 0,86 | 5,5 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | ||
АИР100L6/4 | 2,12 | 950 | 77 | 0,73 | 4,5 | 1,4 | 2 | 1,3 | 27,1 |
3,15 | 1430 | 80 | 0,86 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | ||
АИР100S8/4 | 1 | 720 | 70 | 0,61 | 4 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 21,5 |
1,7 | 1430 | 79 | 0,87 | 5 | 1,1 | 1,8 | 1 | ||
АИР100L8/4 | 1,4 | 720 | 72 | 0,6 | 4 | 1,6 | 2 | 1,5 | 26,2 |
2,36 | 1430 | 81 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 1,9 | 1 | ||
АИР100S8/6 | 1 | 710 | 72 | 0,64 | 5 | 1,4 | 2 | 1,3 | 22 |
1,25 | 970 | 77 | 0,66 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 1 | ||
АИР100L8/6 | 1,32 | 710 | 71 | 0,66 | 4 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 26 |
1,8 | 960 | 76 | 0,73 | 5 | 1,4 | 2 | 0,9 | ||
АИР100S6/4/2 | 1,12 | 940 | 72 | 0,7 | 4 | 1,8 | 2 | 1,8 | 23 |
1,25 | 1440 | 72 | 0,74 | 5 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | ||
1,6 | 2870 | 72 | 0,86 | 7 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | ||
АИР100L6/4/2 | 1,4 | 910 | 74 | 0,78 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 27 |
1,5 | 1460 | 73 | 0,72 | 5 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | ||
2,12 | 2880 | 75 | 0,82 | 5 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | ||
АИР100S8/4/2 | 0,63 | 720 | 64 | 0,63 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 23,5 |
1,32 | 1460 | 76 | 0,8 | 5,5 | 1,4 | 2,4 | 1 | ||
1,7 | 2900 | 75 | 0,9 | 6 | 1,2 | 2,2 | 0,7 | ||
АИР100L8/4/2 | 0,9 | 710 | 63 | 0,65 | 4 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 28,2 |
1,5 | 1460 | 78 | 0,81 | 6 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | ||
2,1 | 2880 | 77 | 0,94 | 6 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | ||
АИР100S8/6/4 | 0,56 | 710 | 54 | 0,48 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 23 |
1,12 | 940 | 65 | 0,67 | 4,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | ||
2,8 | 1410 | 78 | 0,7 | 6 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | ||
АИР100L8/6/4 | 0,71 | 700 | 57 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 27,5 |
1,2 | 940 | 68 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2 | 1,4 | ||
3 | 1430 | 79 | 0,66 | 7,5 | 4 | 3,8 | 3,7 | ||
АИР112M8/4 | 2,2 | 710 | 70 | 0,65 | 5 | 1,2 | 1,8 | 1 | 38,6 |
3,6 | 1420 | 77 | 0,88 | 6 | 1,2 | 1,6 | 1 | ||
АИР160S4/2 | 11 | 1460 | 89,5 | 0,84 | 7 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 99,8 |
14 | 2790 | 85,5 | 0,9 | 7 | 1,6 | 2,9 | 1 | ||
АИР160М4/2 | 14 | 1460 | 89,5 | 0,86 | 7 | 1,5 | 2,9 | 1,5 | 103,9 |
17 | 2930 | 86,5 | 0,91 | 7 | 1,6 | 2,9 | 1 | ||
АИР160S6/4 | 7,5 | 980 | 86,5 | 0,78 | 6,5 | 1,8 | 2,8 | 1,7 | 88,9 |
8,5 | 1460 | 87,5 | 0,9 | 6 | 1,5 | 2,2 | 1,3 | ||
АИР160М6/4 | 11 | 980 | 87,5 | 0,79 | 06.май | 1,7 | 2,8 | 1,7 | 113,9 |
13 | 1460 | 88 | 0,91 | 6 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | ||
АИР160S8/4 | 6 | 730 | 81 | 0,69 | 5,5 | 1,8 | 2 | 1 | 86,9 |
9 | 1460 | 84 | 0,88 | 7 | 1,5 | 2 | 0,8 | ||
АИР160М8/4 | 9 | 730 | 81,5 | 0,71 | 5,5 | 1,5 | 2 | 1 | 108,9 |
13 | 1460 | 84 | 0,89 | 7 | 1,5 | 2 | 0,8 | ||
АИР160S6/4/2 | 5 | 970 | 81 | 0,83 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 93,9 |
5,5 | 1470 | 83 | 0,88 | 6,5 | 1,4 | 2,6 | 1 | ||
7,5 | 2920 | 82 | 0,9 | 6,5 | 1,7 | 2,8 | 0,8 | ||
АИР160М6/4/2 | 6,5 | 970 | 82,5 | 0,82 | 4,5 | 1,2 | 2 | 1,1 | 103,9 |
7,5 | 1470 | 84 | 0,86 | 7 | 1,3 | 2,8 | 1 | ||
10,5 | 2920 | 84 | 0,9 | 7 | 1,4 | 2,7 | 0,8 | ||
АИР160S8/4/2 | 4 | 720 | 79 | 0,7 | 4 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 93,9 |
5 | 1470 | 82,5 | 0,88 | 6,5 | 1,2 | 2,4 | 1 | ||
6,5 | 2920 | 81 | 0,95 | 6,5 | 1,6 | 2,7 | 0,8 | ||
АИР160М8/4/2 | 5 | 720 | 79,5 | 0,68 | 4 | 1,2 | 2 | 1,1 | 103,9 |
7,5 | 1470 | 82,5 | 0,88 | 6,5 | 1,1 | 2,4 | 1 | ||
10,5 | 2930 | 82,5 | 0,9 | 7 | 1,2 | 2,6 | 0,8 |
Основные размеры:
Тип | Присоединительные размеры | |||||
d1, мм | L1, мм |
L10, мм
|
B10, мм
|
d20, мм
208Х/218Х/368Х |
h, мм
|
|
АИР56 | 11 | 23 | 71 | 90 | 115/65/85 | 56 |
АИР63 | 14 | 30 | 80 | 100 | 130/75/100 | 63 |
АИР71 | 19 | 40 | 90 | 112 | 165/85/115 | 71 |
АИР80 | 22 | 50 | 100 | 125 | 165/100/130 | 80 |
АИР90 | 24 | 50 | 125 | 140 | 215/130/115 | 90 |
АИР100S
|
28 | 60 | 112 | 160 | 215/130 | 100 |
АИР100L
|
28 | 60 | 140 | 160 | 215/130 | 100 |
АИР112 | 32 | 80 | 140 | 190 | 265/130/165 | 112 |
АИР132М | 38 | 80 | 178 | 216 | 300/165/215 | 132 |
АИР132S
|
38 | 80 | 140 | 216 | 300/165/215 | 132 |
АИР160S
|
42 | 110 | 178 | 254 | 300 | 160 |
АИР160М
|
42 | 110 | 210 | 254 | 300 | 160 |
электродвигатели АИР асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором многоскоростные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Электродвигатели асинхронные к поставкам из Новосибирска:
- Информация о материале