Конвекторы Универсал настенные
- Информация о материале
- Родительская категория: Конвекторы Универсал
- Категория: Настенные конвекторы Универсал
Размеры и состав конвектора КСК-20 "Универсал КНУ-С М Авто":
|
Монтаж:
При установке конвектора должны соблюдаться расстояния в пределах:
|
Характеристики и номенклатура конвекторов КСК-20 "Универсал КНУ-С М Авто" прямых:
Тип конвекторов | Монтаж- | Номинальный | Длина кожуха, | Общая длина, L1, мм | Масса концевых, кг | Масса проходных, кг | ||
концевой | проходной | концевого | проходного | |||||
КСК 20-0,571 КА1(ЗУ) | КСК 20-0,571 ПА1(ЗУ) | У 14АМ | 0,571 | 598 | 766 | 842 | 11,5 | 11,9 |
КСК 20-0,571 КА2 | КСК 20-0,571 ПА2 | 11,4 | 11,8 | |||||
КСК 20-0,718 КА1(ЗУ) | КСК 20-0,718 ПА1(ЗУ) | У 15АМ | 0,718 | 694 | 862 | 938 | 13 | 13,4 |
КСК 20-0,718 КА2 | КСК 20-0,718 ПА2 | 12,9 | 13,3 | |||||
КСК 20-0,848 КА1(ЗУ) | КСК 20-0,848 ПА1(ЗУ) | У 16АМ | 0,848 | 790 | 958 | 1034 | 14,6 | 15 |
КСК 20-0,848 КА2 | КСК 20-0,848 ПА2 | 14,5 | 14,9 | |||||
КСК 20-1,053 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,053 ПА1(ЗУ) | У 14М | 1,053 | 790 | 964 | 1040 | 18,3 | 18,8 |
КСК 20-1,053 КА2 | КСК 20-1,053 ПА2 | 18,2 | 18,7 | |||||
КСК 20-1,132 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,132 ПА1(ЗУ) | У 15М | 1,132 | 838 | 1012 | 1088 | 19,4 | 19,9 |
КСК 20-1,132 КА2 | КСК 20-1,132 ПА2 | 19,3 | 19,8 | |||||
КСК 20-1,222 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,222 ПА1(ЗУ) | У 16М | 1,222 | 886 | 1060 | 1136 | 20,6 | 21,2 |
КСК 20-1,222 КА2 | КСК 20-1,222 ПА2 | 20,5 | 21 | |||||
КСК 20-1,303 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,303 ПА1(ЗУ) | У 17М | 1,303 | 934 | 1108 | 1184 | 21,7 | 22,2 |
КСК 20-1,303 КА2 | КСК 20-1,303 ПА2 | 21,6 | 22,1 | |||||
КСК 20-1,392 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,392 ПА1(ЗУ) | У 18М | 1,392 | 982 | 1156 | 1232 | 22,8 | 23,3 |
КСК 20-1,392 КА2 | КСК 20-1,392 ПА2 | 22,7 | 23,2 | |||||
КСК 20-1,473 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,473 ПА1(ЗУ) | У 19М | 1,473 | 1030 | 1204 | 1280 | 23,9 | 24,4 |
КСК 20-1,473 КА2 | КСК 20-1,473 ПА2 | 23,8 | 24,3 | |||||
КСК 20-1,563 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,563 ПА1(ЗУ) | У 20М | 1,563 | 1078 | 1252 | 1328 | 25,1 | 25,6 |
КСК 20-1,563 КА2 | КСК 20-1,563 ПА2 | 25 | 25,5 | |||||
КСК 20-1,644 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,644 ПА1(ЗУ) | У 21М | 1,644 | 1126 | 1300 | 1376 | 26,2 | 26,7 |
КСК 20-1,644 КА2 | КСК 20-1,644 ПА2 | 26,1 | 26,6 | |||||
КСК 20-1,733 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,733 ПА1(ЗУ) | У 22М | 1,733 | 1174 | 1348 | 1424 | 27,3 | 27,8 |
КСК 20-1,733 КА2 | КСК 20-1,733 ПА2 | 27,2 | 27,7 | |||||
КСК 20-1,814 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,814 ПА1(ЗУ) | У 23М | 1,814 | 1222 | 1396 | 1472 | 28,5 | 29 |
КСК 20-1,814 КА2 | КСК 20-1,814 ПА2 | 28,4 | 28,9 | |||||
КСК 20-1,893 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,893 ПА1(ЗУ) | У 24М | 1,893 | 1270 | 1444 | 1520 | 29,6 | 30,1 |
КСК 20-1,893 КА2 | КСК 20-1,893 ПА2 | 29,5 | 30 | |||||
КСК 20-1,985 КА1(ЗУ) | КСК 20-1,985 ПА1(ЗУ) | У 25М | 1,985 | 1318 | 1492 | 1568 | 30,7 | 31,2 |
КСК 20-1,985 КА2 | КСК 20-1,985 ПА2 | 30,6 | 31,1 | |||||
КСК 20-2,064 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,064 ПА1(ЗУ) | У 26М | 2,064 | 1366 | 1540 | 1616 | 31,8 | 32,3 |
КСК 20-2,064 КА2 | КСК 20-2,064 ПА2 | 31,7 | 32,2 | |||||
КСК 20-2,155 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,155 ПА1(ЗУ) | У 27М | 2,155 | 1414 | 1588 | 1664 | 33 | 33,5 |
КСК 20-2,155 КА2 | КСК 20-2,155 ПА2 | 32,9 | 33,4 | |||||
КСК 20-2,234 КА1(ЗУ) | КСК 20-2,234 ПА1(ЗУ) | У 28М | 2,234 | 1462 | 1636 | 1712 | 34,1 | 34,6 |
КСК 20-2,234 КА2 | КСК 20-2,234 ПА2 | 34 | 34,5 |
конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C М Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие стальные конвекторы отопления Универсал:
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк-Ритм" средней глубины (шириной не более 240 мм), с донным подводом, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк-Ритм" средней глубины (шириной не более 240 мм), стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль Авто" малой глубины, с клапаном терморегулятора, угловые, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль" малой глубины, стальные
- Конвекторы напольные КПНК-20 "Кузнецк Стиль Авто" малой глубины, с клапаном терморегулятора, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ Авто - 1 (2)" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал М Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном терморегулятора, угловые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ" малой глубины (шириной не более 100 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал М" малой глубины (шириной не более 100 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ М Авто" малой глубины (шириной не более 100 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C М Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном термостата, прямые, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал двухрядный Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал двухрядный концевой" средней глубины (шириной не более 160 мм), стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C Авто" средней глубины (шириной не более 160 мм), с клапаном терморегулятора, стальные
- Конвекторы настенные КСК-20 "Универсал КНУ-C" средней глубины (шириной не более 160 мм), стальные
- Конвекторы настенные "Комфорт - 20 М" с воздушным клапаном, стальные
- Конвекторы настенные КН-20 "Комфорт - М2" стальные
- Информация о материале