- Информация о материале
- Родительская категория: Насосы WILO
- Категория: Насосы Wilo для водоснабжения
Технические характеристики:
Обозначение:Пример: Helix V 2202/2-1/16/E/X/KS/../400-50:
Объем поставки:
Оснащение/функции:
|
Материалы:Helix V 2, 4, 6, 10, 16:
Описание/конструкция:
|
Обозначение | Артикул | Подключение к сети | Номинальное давление | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Полный вес m |
Helix V 202-1/16/E/KS | 4161704 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 26.0 кг |
Helix V 202-1/16/E/S | 4201337 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 20.0 кг |
Helix V 202-2/25/V/KS | 4161735 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг |
Helix V 203-1/16/E/KS | 4161705 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг |
Helix V 203-1/16/E/S | 4201339 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 20.0 кг |
Helix V 203-2/25/V/KS | 4161736 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 28.0 кг |
Helix V 204-1/16/E/KS | 4161706 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг |
Helix V 204-1/16/E/S | 4201341 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 21.0 кг |
Helix V 204-2/25/V/KS | 4161737 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 28.0 кг |
Helix V 205-1/16/E/KS | 4161707 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 32.0 кг |
Helix V 205-1/16/E/S | 4201343 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 23.0 кг |
Helix V 205-2/25/V/KS | 4161738 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 33.0 кг |
Helix V 206-1/16/E/KS | 4161708 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 32.0 кг |
Helix V 206-1/16/E/S | 4201345 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 23.0 кг |
Helix V 206-2/25/V/KS | 4161739 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 33.0 кг |
Helix V 207-1/16/E/KS | 4161709 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 33.0 кг |
Helix V 207-1/16/E/S | 4201347 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 24.0 кг |
Helix V 207-2/25/V/KS | 4161740 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 34.0 кг |
Helix V 208-1/16/E/KS | 4161710 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 38.0 кг |
Helix V 208-1/16/E/S | 4201349 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 32.0 кг |
Helix V 208-2/25/V/KS | 4161741 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 40.0 кг |
Helix V 209-1/16/E/KS | 4161711 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 38.0 кг |
Helix V 209-1/16/E/S | 4201351 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 32.0 кг |
Helix V 209-1/25/E/KS | 4161712 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 40.0 кг |
Helix V 209-2/25/V/KS | 4161742 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 40.0 кг |
Helix V 210-1/16/E/KS | 4161713 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 39.0 кг |
Helix V 210-1/16/E/S | 4201353 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 33.0 кг |
Helix V 210-1/25/E/KS | 4161714 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 41.0 кг |
Helix V 210-2/25/V/KS | 4161743 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 41.0 кг |
Helix V 211-1/16/E/KS | 4161715 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг |
Helix V 211-1/16/E/S | 4201355 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 35.0 кг |
Helix V 211-1/25/E/KS | 4161716 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 43.0 кг |
Helix V 211-2/25/V/KS | 4161744 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 43.0 кг |
Helix V 212-1/16/E/KS | 4161717 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 44.0 кг |
Helix V 212-1/16/E/S | 4201357 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 35.0 кг |
Helix V 212-1/25/E/KS | 4161718 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 46.0 кг |
Helix V 212-2/25/V/KS | 4161745 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 46.0 кг |
Helix V 213-1/16/E/KS | 4161719 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 45.0 кг |
Helix V 213-1/16/E/S | 4201359 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 36.0 кг |
Helix V 213-1/25/E/KS | 4161720 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг |
Helix V 213-2/25/V/KS | 4161746 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг |
Helix V 214-1/16/E/KS | 4161721 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 45.0 кг |
Helix V 214-1/16/E/S | 4201360 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 36.0 кг |
Helix V 214-1/25/E/KS | 4161722 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг |
Helix V 214-2/25/V/KS | 4161747 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 47.0 кг |
Helix V 216-1/16/E/KS | 4161723 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 50.0 кг |
Helix V 216-1/16/E/S | 4201361 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 42.0 кг |
Helix V 216-1/25/E/KS | 4161724 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 52.0 кг |
Helix V 216-2/25/V/KS | 4161748 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 52.0 кг |
Helix V 218-1/16/E/KS | 4161725 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 51.0 кг |
Helix V 218-1/16/E/S | 4201362 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 43.0 кг |
Helix V 218-1/25/E/KS | 4161726 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 53.0 кг |
Helix V 218-2/25/V/KS | 4161749 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 53.0 кг |
Helix V 220-1/16/E/KS | 4161727 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 67.0 кг |
Helix V 220-1/16/E/S | 4201363 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 45.0 кг |
Helix V 220-1/25/E/KS | 4161728 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 69.0 кг |
Helix V 220-2/25/V/KS | 4161750 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 69.0 кг |
Helix V 222-1/25/E/KS | 4161729 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 71.0 кг |
Helix V 222-2/25/V/KS | 4161751 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 71.0 кг |
Helix V 224-1/25/E/KS | 4161730 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 72.0 кг |
Helix V 224-2/25/V/KS | 4161752 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 72.0 кг |
Helix V 226-1/25/E/KS | 4161731 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 73.0 кг |
Helix V 226-2/25/V/KS | 4161753 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 73.0 кг |
Helix V 229-1/25/E/KS | 4161732 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 75.0 кг |
Helix V 229-2/25/V/KS | 4161754 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 75.0 кг |
Helix V 231-1/25/E/KS | 4161733 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 85.0 кг |
Helix V 231-2/25/V/KS | 4161755 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 85.0 кг |
Helix V 233-1/25/E/KS | 4161734 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 114.0 кг |
Helix V 233-2/25/V/KS | 4161756 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 114.0 кг |
Helix V 402-1/16/E/KS | 4160518 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 26.0 кг |
Helix V 402-1/16/E/S | 4201364 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 19.0 кг |
Helix V 402-2/25/V/KS | 4160549 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг |
Helix V 403-1/16/E/KS | 4160519 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 26.0 кг |
Helix V 403-1/16/E/S | 4201366 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 20.0 кг |
Helix V 403-2/25/V/KS | 4193998 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг |
Helix V 404-1/16/E/KS | 4160520 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 28.0 кг |
Helix V 404-1/16/E/S | 4201369 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 21.0 кг |
Helix V 404-2/25/V/KS | 4160551 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 29.0 кг |
Helix V 405-1/16/E/KS | 4160521 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 35.0 кг |
Helix V 405-1/16/E/S | 4201372 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 26.0 кг |
Helix V 405-2/25/V/KS | 4160552 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 36.0 кг |
Helix V 406-1/16/E/KS | 4160522 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 36.0 кг |
Helix V 406-1/16/E/S | 4201374 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 27.0 кг |
Helix V 406-2/25/V/KS | 4160553 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 37.0 кг |
Helix V 407-1/16/E/KS | 4160523 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 38.0 кг |
Helix V 407-1/16/E/S | 4201377 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 32.0 кг |
Helix V 407-2/25/V/KS | 4160554 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 39.0 кг |
Helix V 408-1/16/E/KS | 4193858 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 38.0 кг |
Helix V 408-1/16/E/S | 4201380 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 32.0 кг |
Helix V 408-1/25/E/KS | 4160525 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг |
Helix V 408-2/25/V/KS | 4160555 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг |
Helix V 409-1/16/E/KS | 4160526 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 39.0 кг |
Helix V 409-1/16/E/S | 4201382 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 33.0 кг |
Helix V 409-1/25/E/KS | 4160527 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг |
Helix V 409-2/25/V/KS | 4160556 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг |
Helix V 410-1/16/E/KS | 4160528 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 44.0 кг |
Helix V 410-1/16/E/S | 4201385 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 38.0 кг |
Helix V 410-1/25/E/KS | 4160529 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг |
Helix V 410-2/25/V/KS | 4160557 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг |
Helix V 411-1/16/E/KS | 4160530 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 44.0 кг |
Helix V 411-1/16/E/S | 4201388 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 38.0 кг |
Helix V 411-1/25/E/KS | 4160531 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг |
Helix V 411-2/25/V/KS | 4160558 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг |
Helix V 412-1/16/E/KS | 4160532 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 47.0 кг |
Helix V 412-1/16/E/S | 4201390 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 39.0 кг |
Helix V 412-1/25/E/KS | 4160533 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг |
Helix V 412-2/25/V/KS | 4160559 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг |
Helix V 413-1/16/E/KS | 4160534 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 50.0 кг |
Helix V 413-1/16/E/S | 4201392 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 42.0 кг |
Helix V 413-1/25/E/KS | 4160535 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг |
Helix V 413-2/25/V/KS | 4160560 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг |
Helix V 414-1/16/E/KS | 4160536 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 50.0 кг |
Helix V 414-1/16/E/S | 4201393 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 42.0 кг |
Helix V 414-1/25/E/KS | 4160537 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг |
Helix V 414-2/25/V/KS | 4160561 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг |
Helix V 416-1/16/E/KS | 4160538 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 51.0 кг |
Helix V 416-1/16/E/S | 4201395 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 43.0 кг |
Helix V 416-1/25/E/KS | 4160539 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг |
Helix V 416-2/25/V/KS | 4160562 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг |
Helix V 418-1/16/E/KS | 4160540 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 52.0 кг |
Helix V 418-1/16/E/S | 4201397 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 44.0 кг |
Helix V 418-1/25/E/KS | 4160541 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 54.0 кг |
Helix V 418-2/25/V/KS | 4160563 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 54.0 кг |
Helix V 420-1/16/E/KS | 4160542 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 76.0 кг |
Helix V 420-1/16/E/S | 4201399 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 70.0 кг |
Helix V 420-1/25/E/KS | 4160543 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 78.0 кг |
Helix V 420-2/25/V/KS | 4160564 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 78.0 кг |
Helix V 422-1/25/E/KS | 4193310 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 79.0 кг |
Helix V 422-2/25/V/KS | 4160565 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 79.0 кг |
Helix V 424-1/25/E/KS | 4160545 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг |
Helix V 424-2/25/V/KS | 4160566 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг |
Helix V 426-1/25/E/KS | 4160546 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 75.0 кг |
Helix V 426-2/25/V/KS | 4160567 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 75.0 кг |
Helix V 429-1/25/E/KS | 4160547 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 76.0 кг |
Helix V 429-2/25/V/KS | 4160568 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 107.0 кг |
Helix V 431-1/25/E/KS | 4160548 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 108.0 кг |
Helix V 431-2/25/V/KS | 4160569 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 108.0 кг |
Helix V 601-1/16/E/KS | 4156030 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.37 кВт | 26.0 кг |
Helix V 601-2/25/V/KS | 4156062 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.37 кВт | 27.0 кг |
Helix V 602-1/16/E/KS | 4156031 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 28.0 кг |
Helix V 602-1/16/E/S | 4201400 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 21.0 кг |
Helix V 602-2/25/V/KS | 4156063 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 29.0 кг |
Helix V 603-1/16/E/KS | 4156032 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 29.0 кг |
Helix V 603-1/16/E/S | 4201402 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 22.0 кг |
Helix V 603-2/25/V/KS | 4156064 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 32.0 кг |
Helix V 604-1/16/E/KS | 4156033 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 34.0 кг |
Helix V 604-1/16/E/S | 4201405 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 28.0 кг |
Helix V 604-2/25/V/KS | 4156065 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 38.0 кг |
Helix V 605-1/16/E/KS | 4156034 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 39.0 кг |
Helix V 605-1/16/E/S | 4201408 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 33.0 кг |
Helix V 605-2/25/V/KS | 4156066 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 40.0 кг |
Helix V 606-1/16/E/KS | 4156035 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 40.0 кг |
Helix V 606-1/16/E/S | 4201411 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 34.0 кг |
Helix V 606-2/25/V/KS | 4156067 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 41.0 кг |
Helix V 607-1/16/E/KS | 4156036 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 45.0 кг |
Helix V 607-1/16/E/S | 4201414 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 39.0 кг |
Helix V 607-1/25/E/KS | 4156037 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг |
Helix V 607-2/25/V/KS | 4156068 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 49.0 кг |
Helix V 608-1/16/E/KS | 4156038 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 48.0 кг |
Helix V 608-1/16/E/S | 4201417 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 40.0 кг |
Helix V 608-1/25/E/KS | 4156039 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 50.0 кг |
Helix V 608-2/25/V/KS | 4156069 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 50.0 кг |
Helix V 609-1/16/E/KS | 4156040 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 51.0 кг |
Helix V 609-1/16/E/S | 4201420 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 42.0 кг |
Helix V 609-1/25/E/KS | 4156041 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг |
Helix V 609-2/25/V/KS | 4156070 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг |
Helix V 610-1/16/E/KS | 4156042 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 51.0 кг |
Helix V 610-1/16/E/S | 4201423 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 43.0 кг |
Helix V 610-1/25/E/KS | 4156043 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг |
Helix V 610-2/25/V/KS | 4156071 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг |
Helix V 611-1/16/E/KS | 4156044 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 53.0 кг |
Helix V 611-1/16/E/S | 4201426 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 44.0 кг |
Helix V 611-1/25/E/KS | 4156045 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 68.0 кг |
Helix V 611-2/25/V/KS | 4156072 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 68.0 кг |
Helix V 612-1/16/E/KS | 4156046 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 77.0 кг |
Helix V 612-1/16/E/S | 4201428 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 55.0 кг |
Helix V 612-1/25/E/KS | 4156047 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 79.0 кг |
Helix V 612-2/25/V/KS | 4156073 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 79.0 кг |
Helix V 613-1/16/E/KS | 4156048 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 78.0 кг |
Helix V 613-1/16/E/S | 4201430 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 72.0 кг |
Helix V 613-1/25/E/KS | 4156049 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг |
Helix V 613-2/25/V/KS | 4156074 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг |
Helix V 614-1/16/E/KS | 4156050 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 78.0 кг |
Helix V 614-1/16/E/S | 4201432 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 72.0 кг |
Helix V 614-1/25/E/KS | 4156051 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг |
Helix V 614-2/25/V/KS | 4156075 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 80.0 кг |
Helix V 615-1/16/E/KS | 4156052 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 80.0 кг |
Helix V 615-1/16/E/S | 4201434 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 3 кВт | 74.0 кг |
Helix V 615-1/25/E/KS | 4156053 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 82.0 кг |
Helix V 615-2/25/V/KS | 4156076 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 3 кВт | 82.0 кг |
Helix V 616-1/16/E/KS | 4156054 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 77.0 кг |
Helix V 616-1/16/E/S | 4201436 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 4 кВт | 71.0 кг |
Helix V 616-1/25/E/KS | 4156055 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 79.0 кг |
Helix V 616-2/25/V/KS | 4156077 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 79.0 кг |
Helix V 618-1/25/E/KS | 4156056 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 81.0 кг |
Helix V 618-2/25/V/KS | 4156078 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 81.0 кг |
Helix V 620-1/25/E/KS | 4156057 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 110.0 кг |
Helix V 620-2/25/V/KS | 4156079 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 4 кВт | 110.0 кг |
Helix V 621-1/25/E/KS | 4156058 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 124.0 кг |
Helix V 621-2/25/V/KS | 4156080 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 124.0 кг |
Helix V 623-1/25/E/KS | 4156059 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 125.0 кг |
Helix V 623-2/25/V/KS | 4156081 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 125.0 кг |
Helix V 625-1/25/E/KS | 4156060 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 126.0 кг |
Helix V 625-2/25/V/KS | 4156082 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 126.0 кг |
Helix V 627-1/25/E/KS | 4156061 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 129.0 кг |
Helix V 627-2/25/V/KS | 4156083 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 5.5 кВт | 129.0 кг |
Helix V 1001-1/16/E/KS | 4150540 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.55 кВт | 30.0 кг |
Helix V 1001-2/25/V | 4150572 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.55 кВт | 30.0 кг |
Helix V 1002-1/16/E | 4150541 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 35.0 кг |
Helix V 1002-1/16/E/S | 4201281 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 0.75 кВт | 29.0 кг |
Helix V 1002-2/25/V | 4150573 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 0.75 кВт | 35.0 кг |
Helix V 1003-1/16/E | 4150542 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 40.0 кг |
Helix V 1003-1/16/E/S | 4201284 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.1 кВт | 31.0 кг |
Helix V 1003-2/25/V | 4150574 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.1 кВт | 40.0 кг |
Helix V 1004-1/16/E | 4150543 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг |
Helix V 1004-1/16/E/S | 4201287 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 1.5 кВт | 40.0 кг |
Helix V 1004-2/25/V | 4150575 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 1.5 кВт | 46.0 кг |
Helix V 1005-1/16/E | 4150544 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 48.0 кг |
Helix V 1005-1/16/E/S | 4201290 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 42.0 кг |
Helix V 1005-1/25/E/KS | 4150545 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 48.0 кг |
Helix V 1005-2/25/V | 4150576 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 48.0 кг |
Helix V 1006-1/16/E | 4150546 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 49.0 кг |
Helix V 1006-1/16/E/S | 4201293 | 3~400 В, 50 Гц | PN 16 бар | 2.2 кВт | 43.0 кг |
Helix V 1006-1/25/E/KS | 4150547 | 3~400 В, 50 Гц | PN 25 бар | 2.2 кВт | 49.0 кг |
