- Информация о материале
- Родительская категория: Насосы WILO
- Категория: Насосы Wilo для водоснабжения
Технические характеристики:
Объем поставки:
|
Оснащение/функции:
Обозначение:Пример: Wilo-PWS-C202SMA:
|
Характеристики и номенклатура насосов WILO PW:
Тип | Артикул |
Макс. расход Qmax |
Макс. напор Hmax | Потребляемая мощность P1.1 |
Номинальный внутренний диаметр патрубков на стороне всасывание Rp |
Номинальный внутренний диаметр патрубков с напорной стороны Rp |
Вес, прим. m |
PW 175Е | 3043120 | 1.8 м3/ч | 35.0 м |
350 Вт | 1 | 1 | 6.2 кг |
PW 175E | 3043061 | 1.8 м3/ч | 35.0 м |
400 Вт | 1 | 1 | 7.5 кг |
PW 175EA | 3043115 | 1.8 м3/ч | 19.0 м |
350 Вт | 1 | 1 | 8.0 кг |
PW 175EA | 3043062 | 1.8 м3/ч | 19.0 м |
400 Вт | 1 | 1 | 9.0 кг |
PW 251E | 3043121 | 2.4 м3/ч | 32.0 м |
600 Вт | 1 | 1 | 18.8 кг |
PW 251E | 3043063 | 2.4 м3/ч | 32.0 м |
600 Вт | 1 | 1 | 35.0 кг |
PW 252EA | 3043116 | 2.4 м3/ч | 24.0 м |
600 Вт | 1 | 1 | 22.0 кг |
PW 252EA | 3043064 | 2.4 м3/ч | 24.0 м | 690 Вт | 1 | 1 | 16.5 кг |
PW 750E | 3043065 | 4.7 м3/ч | 62.0 м |
1000 Вт | 1½ | 1½ | 19.5 кг |
PW 750E | 3043122 | 4.7 м3/ч | 62.0 м |
1000 Вт | 1½ | 1½ | 23.0 кг |
PW 750LEA | 3043066 | 4.7 м3/ч | 59.0 м |
1000 Вт | 1½ | 1½ | 23.0 кг |
PW 750LEA | 3043117 | 4.7 м3/ч | 59.0 м |
1000 Вт | 1½ | 1½ | 37.0 кг |
PW 1500E | 3043058 | 2.4 м3/ч | 58.0 м |
1800 Вт | 1½ | 1½ | 18.8 кг |
PW 1500EA | 3043059 | 3.3 м3/ч | 43.0 м | 1800 Вт | 1½ | 1½ | 47.0 кг |
PW 1500G | 3043060 | 2.4 м3/ч | 58.0 м |
1800 Вт | 1½ | 1½ | 37.0 кг |
насосы WILO PW самовсасывающие (вихревые) поверхностные
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Прочие насосы WILO:
- Информация о материале