Термометры "Стеклоприбор"
- Информация о материале
- Родительская категория: Термометры промышленные (технические)
- Категория: Термометры "Стеклоприбор"
Описание:Термометры технические ТТЖ-М применяются для точного измерения температур в технических воздушно-паро-газо-силовых установках и кипятильниках. Измерения температур соков и сиропов в сахарном производстве, температуры в кагатах при хранении сахарной свеклы и различных трубопроводах. Благодаря различным вариантам исполнения, прямые и угловые, отлично подходят для монтажа в различные системы. Стеклянные термометры с вложеной шкальной пластиной
Технические данные:
|
Единица измерения | Исполнение | Шкала От | Шкала До | Цена шкалы деления | Термометрическая жидкость | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Тип кривизны | Номер диапазона |
°C | 5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 1 |
5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 1 | |
5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 1 | |
5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 2 | |
5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 2 | |
5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 2 | |
5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 3 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 5 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 5 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 5 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 5 | |
5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 4 | |
5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 140 | Угловой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 200 | Угловой | 6 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 0.5 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 1 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 103 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 163 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 253 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 403 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 253 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 403 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 403 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 633 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 1003 | Прямой | 2 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 103 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 163 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 253 | Прямой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 253 | Прямой | 3 | |
1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 253 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 403 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 633 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 1003 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 633 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 253 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 403 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 633 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 633 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 1003 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 200 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 1 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 633 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 1003 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 7 | |
1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 7 | |
1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 7 | |
1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 253 | Прямой | 7 | |
1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 403 | Прямой | 7 | |
1 | 0 | 240 | 2 | Керосин | 240 | 1003 | Прямой | 7 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 100 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 200 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 290 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 440 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 670 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 1 | |
1 | 0 | 50 | 1 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 1 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 200 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 290 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 440 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 200 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 200 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 440 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 670 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 1040 | Угловой | 2 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 200 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 290 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 670 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 140 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 100 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 290 | Угловой | 3 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 670 | Угловой | 3 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 100 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 200 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 290 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 440 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 0.5 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 4 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 100 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 200 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 290 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 440 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 670 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 6 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 7 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 7 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 200 | Угловой | 7 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 290 | Угловой | 7 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 440 | Угловой | 7 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 240 | 670 | Угловой | 7 | |
5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 1 | |
5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 1 | |
5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 1 | |
5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 1 | |
5 | -35 | 50 | 1 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 1 | |
5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 2 | |
5 | 0 | 100 | 0.5 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 2 | |
5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 2 | |
5 | 0 | 100 | 0.5 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 2 | |
5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 2 | |
5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 2 | |
5 | 0 | 100 | 1 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 2 | |
5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 2 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 2 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 160 | 1 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 3 | |
5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 1 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 4 | |
5 | 0 | 200 | 2 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 4 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 5 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 5 | |
5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 140 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 2 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 400 | 5 | Ртуть | 240 | 403 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 500 | 5 | Ртуть | 240 | 66 | Прямой | 7 | |
5 | 0 | 500 | 5 | Ртуть | 240 | 100 | Прямой | 7 | |
5 | 0 | 500 | 5 | Ртуть | 240 | 160 | Прямой | 7 | |
5 | 0 | 500 | 5 | Ртуть | 240 | 253 | Прямой | 7 | |
2 | -20 | 150 | 1 | Метилкарбитор | 310 | 66 | Прямой | 2 | |
2 | -20 | 150 | 1 | Метилкарбитор | 310 | 66 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 66 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 103 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 163 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 163 | Прямой | 2 | |
1 | -50 | 50 | 0.5 | Метилкарбитор | 240 | 66 | Прямой | 3 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 403 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 163 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 100 | Угловой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 160 | 140 | Угловой | 2 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 100 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 140 | Угловой | 5 | |
4 | 0 | 100 | 2 | Керосин | 115 | 65 | Угловой | 5 | |
1 | -50 | 50 | 1 | Метилкарбитор | 240 | 103 | Прямой | 3 | |
1 | 0 | 150 | 0.5 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 6 | |
1 | 0 | 200 | 2 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 6 | |
5 | 0 | 300 | 2 | Ртуть | 240 | 100 | Угловой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 5 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 66 | Прямой | 2 | |
1 | -35 | 50 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 2 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 103 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 240 | 103 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 66 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 150 | 2 | Керосин | 240 | 163 | Прямой | 5 | |
1 | 0 | 100 | 1 | Керосин | 160 | 253 | Прямой | 4 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 160 | 140 | Угловой | 7 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 180 | 140 | Угловой | 7 | |
1 | 0 | 250 | 2 | Керосин | 180 | 100 | Угловой | 7 |
термометры технические жидкостные ТТЖ-М
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
Поставляем следующие термометры "Стеклоприбор":
- Термометры СП-83М
- Термометры ТБ биметаллические, осевые и радиальные
- Термометры ТБИ биметаллические игольчатые
- Термометры ТБИ биметаллические трубные
- Термометры СП-100 низкоградусные для спецкамер
- Индикаторы инкубаторные ИИ
- Термометры СП-В виброустойчивые
- Термометры ТЛС лабораторные стеклянные
- Термометры ТТЖ-М технические жидкостные
- Термометры ТИН для испытания нефтепродуктов, палочного типа
- Термометры ТН нефтяные
- Термометры ТС-7-М1 жидкостные стеклянные для холодильных установок
- Термометры ТПК ртутные электроконтактные
- Термометры WT-1 цифровые с игольчатым щупом
- Термометры GM-320 бесконтактные инфракрасные (пирометры)
- Информация о материале