- Информация о материале
- Родительская категория: Теплоизоляция K-FLEX
- Категория: Экологичная теплоизоляция K-FLEX ECO
Технические характеристики
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -200 до +130* (150**) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
-40 | 0,034 |
-20 | 0,036 |
0 | 0,038 |
20 | 0,040 |
40 | 0,042 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 70±25*** |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 |
нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC, без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов. |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г2 (Россия, ГОСТ 30244–94) |
Цвет | Зелёный |
Покрытия | PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD WHITE CLAD |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* - для исполнения AD (самоклеющаяся) до +85 °С
** - кратковременно, до суток
*** - без покрытия
Номенклатура и цены
МЕДНЫЕ ТРУБЫ | СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ | ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБКИ (РР, РРЕ) |
Толщина, мм | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | ||||
Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, уcл. проход | Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, уcл. проход | Ø внешн., мм | внут. Ø изоляции, мм | Количество в упаковке, м | ||||
3/8" | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 10 | 10 | 266 | 172 | 98 | — | — |
1/2" | 12 | 10 | — | 12 | — | 12 | 12 | 234 | 162 | 88 | — | — |
5/8" | 14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 16 | 15 | 192 | 136 | 78 | 52 | — |
3/4" | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | — | 18 | 166 | 118 | 72 | 50 | — |
7/8" | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | — | 22 | 136 | 98 | 64 | 42 | 32 |
1 1/2" | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | — | 28 | 98 | 78 | 48 | 40 | 24 |
1 3/8" | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | — | 35 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 |
1 5/8" | 42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | — | 42 | 60 | 48 | 32 | 22 | 16 |
1 7/8" | 48 | — | — | 48 | — | — | 48 | 50 | 40 | 24 | 18 | 14 |
2 1/8" | 54 | 50 | — | 54,0 | — | — | 54 | 46 | 34 | 24 | 16 | 12 |
— | 57 | 50 | — | 57,0 | — | — | 57 | 46 | 32 | 22 | — | — |
2 3/8" | — | — | 2" | 60,3 | 50 | — | 60 | 46 | 32 | 22 | 12 | 10 |
2 7/8" | 76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 75 | 76 | 40 | 26 | 18 | 10 | 8 |
3 1/2" | 88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 90 | 89 | — | 24 | 14 | 8 | 8 |
— | 108 | 100 | — | 108,0 | — | — | 108 | — | 16 | 12 | — | — |
— | 114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | — | 114 | — | 16 | 12 | 6 | 6 |
экологичные теплоизоляционные трубки K-Flex ECO длиной 2 м, толщиной от 9 до 32 мм
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале