Модульные автоматические выключатели Schneider Electric
- Информация о материале
- Родительская категория: Модульные автоматические выключатели Schneider Electric
- Категория: Модульные автоматические выключатели Schneider Electric миниатюрные
Автоматические выключатели Schneider Electric модульные миниатюрные серии Easy9 на токи до 63А (кривые B, C) для установки на DIN-рейку |
|
|
Автоматические выключатели Easy9 относятся к недорогому коммутационному оборудованию для жилых домов и небольших зданий и выполняют следующие функции:
Краткое описание:
Новое низковольтное оборудование Easy9 послужит лучшей поддержкой вашему электротехническому бизнесу и поможет вам повысить свою эффективность благодаря тому, что оно: Сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1) |
Выбор автоматического выключателя Easy9
Выбор автоматического выключателя в зависимости от тока нагрузки, сечения провода/кабеля и способа прокладки ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60364-5-52)
Ном. ток автоматического выключателя | Однофазная цепь | Трёхфазная цепь | |||||||||||||||
Сечение кабеля (мм2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
Тип установки | Макс. номинальный ток (А) используемого автоматического выключателя | ||||||||||||||||
А: в кабелепроводе или непосредственно в теплоизолированной стене, молдинге, наличнике, оконной раме | |||||||||||||||||
Одножильный кабель | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 80 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | |
Многожильный кабель |
10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 | 80 | |
В: в кабелепроводе в стене, в кабельном жёлобе или канале в стене, в пустотелом элементе здания | |||||||||||||||||
Одножильный кабель |
16 | 20 | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 | 125 | 10 | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Многожильный кабель |
16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 80 | |
С: непосредственно в стене, подвеска под потолком, в неперфорированном кабельном лотке, в кирпичной стене | |||||||||||||||||
Одножильный или многожильный кабель | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
D: в кабелепроводе в земле | |||||||||||||||||
Многожильный или одножильный кабель | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 80 | |
D: непосредственно в земле | |||||||||||||||||
Многожильный или одножильный кабель | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
Е: на открытом воздухе, на кабельной лестнице, в перфорированном кабельном лотке | |||||||||||||||||
Многожильный кабель | 20 | 25 | 40 | 40 | 70 | 80 | 100 | 125 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 |
Таблица выбора автоматических выключателей для использования с бытовыми/офисными электроприборами
Электроприбор | Мощность/ производится ьность/ вместимость | Ном. ток авт. выключателя (А) | Кривая отключения | |
Кондиционер | 1 т охлажд. | 16 | "С" | |
1.5тохлажд. | 20 | |||
2 т охлажд. | 20 | |||
3 т охлажд. | 25 | |||
Холодильник | 165 л | 6 | ||
285 л | 6 | |||
Кипятильник | 1 кВт | 6 | "В" | |
3 кВт | 16 | |||
Водонагревательная колонка | 4 кВт | 20 | ||
6 кВт | 32 | |||
Электрочайник | 1.5 кВт | 10 | ||
Блендер (загрузка 50%) | 200 Вт | 6 | "С" | |
Пылесос | 1.2 кВт | 6 | ||
Тостер | 1.2 кВт | 6 | "В” | |
Электроплита | 750 Вт | 6 | ||
2 кВт | 10 | |||
4.5 кВт | 25 | |||
Комнатный нагреватель | 1 кВт | 6 | ||
2 кВт | 10 | |||
Стиральная машина | 300 Вт | 6 | "С" | |
1.3 кВт | 10 | |||
Электроутюг | 750 Вт | 6 | "В" | |
1.25 кВт | 6 | |||
Фотокопировальный аппарат | 1.5 кВт | 10 | "С” | |
Кулер (10л/ч) | 500 Вт | 6 |
Технические характеристики автоматичесикх выключателей Easy9
|
Кривые отключения |
Номенклатура / каталожные номера автоматичесикх выключателей Easy9
1 полюс | 2 полюса | 3 полюса | 4 полюса | |||||
Номинальный ток (In) | Кривая В | Кривая С | Кривая В | Кривая С | Кривая В | Кривая С | Кривая В | Кривая С |
6 А | EZ9F14106 | EZ9F34106 | EZ9F14206 | EZ9F34206 | EZ9F14306 | EZ9F34306 | EZ9F14406 | EZ9F34406 |
10А | EZ9F14110 | EZ9F34110 | EZ9F14210 | EZ9F34210 | EZ9F14310 | EZ9F34310 | EZ9F14410 | EZ9F34410 |
16 А | EZ9F14116 | EZ9F34116 | EZ9F14216 | EZ9F34216 | EZ9F14316 | EZ9F34316 | EZ9F14416 | EZ9F34416 |
20 А | EZ9F14120 | EZ9F34120 | EZ9F14220 | EZ9F34220 | EZ9F14320 | EZ9F34320 | EZ9F14420 | EZ9F34420 |
25 А | EZ9F14125 | EZ9F34125 | EZ9F14225 | EZ9F34225 | EZ9F14325 | EZ9F34325 | EZ9F14425 | EZ9F34425 |
32 А | EZ9F14132 | EZ9F34132 | EZ9F14232 | EZ9F34232 | EZ9F14332 | EZ9F34332 | EZ9F14432 | EZ9F34432 |
40 А | EZ9F14140 | EZ9F34140 | EZ9F14240 | EZ9F34240 | EZ9F14340 | EZ9F34340 | EZ9F14440 | EZ9F34440 |
50 А | EZ9F14150 | EZ9F34150 | EZ9F14250 | EZ9F34250 | EZ9F14350 | EZ9F34350 | EZ9F14450 | EZ9F34450 |
63 А | EZ9F14163 | EZ9F34163 | EZ9F14263 | EZ9F34263 | EZ9F14363 | EZ9F34363 | EZ9F14463 | EZ9F34463 |
Количество модулей Ш = 18 мм | 1 | 2 | 3 | 4 |
Установка и присоединение автоматичесикх выключателей Easy9
Жёсткие медные кабели | |||
6-25 А | 1 - 25 мм2 | Момент затяжки: 2 Н·м | |
32-63 А | 1 - 35 мм2 | Момент затяжки: 3.5 Н·м | |
Гибкие медные кабели | |||
6 - 25 А | 1 - 16 мм2 | Момент затяжки: 2 Н·м | |
32-63 А | 1 - 25 мм2 | Момент затяжки: 3.5 Н·м |
|
Размеры
модульные автоматические выключатели Schneider Electric серии Easy9
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале