Модульные автоматические выключатели Schneider Electric
- Информация о материале
- Родительская категория: Модульные автоматические выключатели Schneider Electric
- Категория: Модульные автоматические выключатели Schneider Electric миниатюрные
Автоматические выключатели Schneider Electric модульные миниатюрные серии Acti 9 iC60L на токи до 63А (кривые B, C, K, Z) для установки на DIN-рейку |
|
|
Автоматические выключатели iC60L отвечают требованиям нескольких стандартов и сочетают в себе следующие функции:
Исключительные качества модульных автоматических выключателей Acti 9 iC60 гарантируют абсолютную безопасность и повышенную непрерывность работы.
|
Преимущества и особенности Acti 9 IC60
Применение Acti 9 IC60
Конечное распределение электроэнергии
- Защита цепей электрораспределения промышленных и гражданских объектов.
- Защита цепей вне зависимости от внешних условий: низкие температуры, влажность, пыль, помехи в сети.
- Защита цепей электродвигателей.
- Защита цепей постоянного тока.
Технические характеристики Acti 9 IC60L
Переменный ток, 50/60 Гц | ||||||
Ток отключения (Icu) согласно МЭК/EN 60947-2 | Номинальный ток отключения (Ics) |
|||||
Напряжение (Ue) | ||||||
Ph/Ph (2Р, ЗР, 4Р) | 12 - 133 В | 220 - 240 В | 380 - 415 В | 440 В | ||
Ph/N (1Р) | 12 - 60 В | 100 - 133 В | 220 - 240 В | - | ||
Ном. ток (In) | 0,5 - 4 А | 100 кА | 100 кА | 100 кА | 70 кА | 100% lcu |
6 - 25 А | 70 кА | - | 25 кА | 20 кА | 50% lcu 1) |
|
32/40 A | 70 кА | - | 20 кА | 15 кА | 50% lcu | |
50/63 А | 70 кА | - | 15 кА | 10 кА | 50% lcu | |
Ток отключения (lcn) согласно МЭК/EN 60898-1 | ||||||
Напряжение (Ue) | ||||||
Ph/Ph | 400 В | |||||
Ph/N | 230 В | |||||
Номинальный ток (In) 0,5 - 40 А | 15000 А |
1) - 100 % Icu для номинального тока 6 - 25 A при Ue 100 - 133 В пер. тока Ph/Ph и Ue 12 - 60 В пер. тока Ph/N.
Постоянный ток | |||||
Ток отключения (lсu) согласно МЭК/EN 60947-2 | Номинальный ток отключения (lcs) |
||||
Напряжение (Ue) | |||||
Между +/- | 12 - 72 В | 100 - 144 В | 220 - 250 В | ||
Кол-во полюсов | 1 | 2 (последов.) | 3 (последов.) | 4 (последов.) | |
Номинальный ток (In) 0,5 - 63 А | 15 кА | 15 кА | 15 кА | 15 кА | 100% lcu |
Основные характеристики | ||
Согласно МЭК/EN 60947-2 | ||
Напряжение изоляции (Ui) | 500 В пер. тока | |
Степень загрязнения | 3 | |
Номинальное импульсное напряжение (Uimp) | 6 кВ | |
Отключение тепловой защитой | Эталонная температура | 50 °С |
Влияние температуры окружающей среды | Уточняйте | |
Отключение электромагнитной защитой | Кривая В | 4 In ± 20 % |
Кривая С | 8 In ± 20 % | |
Кривая Z |
3 In ± 20 % | |
Категория применения | А | |
Согласно МЭК/EN 60898-1 | ||
Класс токоограничения | 3 | |
Номинальный ток отключения и включения одного полюса (lcn1) | lcn1 = lcn |
Дополнительные характеристики | ||
Степень защиты (МЭК 60529) | Открытый аппарат | IP20 |
Аппарат в модульном шкафу | IP40 Класс изоляции II | |
Износостойкость (кол-во циклов В-О) | Электрическая | 10000 |
Механическая | 20000 | |
Категория перенапряжения (МЭК60364) | IV | |
Рабочая температура | От -35 до +70 °С | |
Температура хранения | От -40 до +85 °С | |
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1) | Степень 2 (относительная влажность 95% при 55 °С) |
Номенклатура / каталожные номера Acti 9 iC60L
Кол-во полюсов | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Вспомогательные устройства |
Дистанционное отключение и сигнализация |
Дистанционное отключение и сигнализация |
Дистанционное отключение и сигнализация |
Дистанционное отключение и сигнализация |
||||||||||||
Дифференциальный блок Vigi iC60 | Дифференциальный блок Vigi iC60 | Дифференциальный блок Vigi iC60 | Дифференциальный блок Vigi iC60 | |||||||||||||
Ном. ток (In) | Кривая | Кривая | Кривая | Кривая | ||||||||||||
В | С | К | Z | В | С | К | Z | В | С | К | Z | В | С | К | Z | |
0,5 А | A9F93170 | A9F94170 | A9F95170 | A9F92170 | A9F93270 | A9F94270 | A9F95270 | A9F92270 | A9F93370 | A9F94370 | A9F95370 | A9F92370 | A9F93470 | A9F94470 | A9F95470 | A9F92470 |
1 А | A9F93101 | A9F94101 | A9F95101 | A9F92101 | A9F93201 | A9F94201 | A9F95201 | A9F92201 | A9F93301 | A9F94301 | A9F95301 | A9F92301 | A9F93401 | A9F94401 | A9F95401 | A9F92401 |
1,6 А | - | - | A9F95172 | A9F92172 | - | - | A9F95272 | A9F92272 | - | - | A9F95372 | A9F92372 | - | - | A9F95472 | A9F92472 |
2 А | A9F93102 | A9F94102 | A9F95102 | A9F92102 | A9F93202 | A9F94202 | A9F95202 | A9F92202 | A9F93302 | A9F94302 | A9F95302 | A9F92302 | A9F93402 | A9F94402 | A9F95402 | A9F92402 |
З А | A9F93103 | A9F94103 | A9F95103 | A9F92103 | A9F93203 | A9F94203 | A9F95203 | A9F92203 | A9F93303 | A9F94303 | A9F95303 | A9F92303 | A9F93403 | A9F94403 | A9F95403 | A9F92403 |
4 А | A9F93104 | A9F94104 | A9F95104 | A9F92104 | A9F93204 | A9F94204 | A9F95204 | A9F92204 | A9F93304 | A9F94304 | A9F95304 | A9F92304 | A9F93404 | A9F94404 | A9F95404 | A9F92404 |
6 А | A9F93106 | A9F94106 | A9F95106 | A9F92106 | A9F93206 | A9F94206 | A9F95206 | A9F92206 | A9F93306 | A9F94306 | A9F95306 | A9F92306 | A9F93406 | A9F94406 | A9F95406 | A9F92406 |
10 А | A9F93110 | A9F94110 | A9F95110 | A9F92110 | A9F93210 | A9F94210 | A9F95210 | A9F92210 | A9F93310 | A9F94310 | A9F95310 | A9F92310 | A9F93410 | A9F94410 | A9F95410 | A9F92410 |
16 А | A9F93116 | A9F94116 | A9F95116 | A9F92116 | A9F93216 | A9F94216 | A9F95216 | A9F92216 | A9F93316 | A9F94316 | A9F95316 | A9F92316 | A9F93416 | A9F94416 | A9F95416 | A9F92416 |
20 А | A9F93120 | A9F94120 | A9F95120 | A9F92120 | A9F93220 | A9F94220 | A9F95220 | A9F92220 | A9F93320 | A9F94320 | A9F95320 | A9F92320 | A9F93420 | A9F94420 | A9F95420 | A9F92420 |
25 А | A9F93125 | A9F94125 | A9F95125 | A9F92125 | A9F93225 | A9F94225 | A9F95225 | A9F92225 | A9F93325 | A9F94325 | A9F95325 | A9F92325 | A9F93425 | A9F94425 | A9F95425 | A9F92425 |
32 А | A9F93132 | A9F94132 | A9F95132 | A9F92132 | A9F93232 | A9F94232 | A9F95232 | A9F92232 | A9F93332 | A9F94332 | A9F95332 | A9F92332 | A9F93432 | A9F94432 | A9F95432 | A9F92432 |
40 А | A9F93140 | A9F94140 | A9F95140 | A9F92140 | A9F93240 | A9F94240 | A9F95240 | A9F92240 | A9F93340 | A9F94340 | A9F95340 | A9F92340 | A9F93440 | A9F94440 | A9F95440 | A9F92440 |
50 А | A9F93150 | A9F94150 | A9F95150 | A9F92150 | A9F93250 | A9F94250 | A9F95250 | A9F92250 | A9F93350 | A9F94350 | A9F95350 | A9F92350 | A9F93450 | A9F94450 | A9F95450 | A9F92450 |
63 А | A9F93163 | A9F94163 | A9F95163 | A9F92163 | A9F93263 | A9F94263 | A9F95263 | A9F92263 | A9F93363 | A9F94363 | A9F95363 | A9F92363 | A9F93463 | A9F94463 | A9F95463 | A9F92463 |
Кол-во модулей Ш = 9 мм | 2 | 4 | 4 | 6 |
Установка и присоединение Acti 9 iC60L
|
|
|
Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм | Любое установочное положение |
Размеры
модульные автоматические выключатели Schneider Electric серии Acti 9 iC60L
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале