Фланцы
- Информация о материале
- Родительская категория: Детали трубопровода
- Категория: Фланцы
Прокладки межфланцевые (фланцевые) фторопластовые (тефлоновые) - кольца из фторопласта-4 (PTFE, тефлон) для уплотнения фланцевых соединений. Они обеспечивают надежную и долговечную гереметичность фланцевые соединений (для фланцев в соответствии с ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 12820, ГОСТ 12821) в условиях высокоагрессивных сред. Применение: фторопластовые прокладки используются в химической и нефтехимической промышленности, технологических линиях, в т.ч. в пищевой промышленности, на любых маслах, топливе, растворителях, в агрессивных (не абразивных) средах, и т.д. при рабочих температурах -270+260 °С. Данные прокладки выполняются по ГОСТ 15180-86 из фторопласта марки Ф-4 (ГОСТ 10007-80) и обладают наиболее низким коэффициентом трения среди известных конструкционных материалов, повышают надёжность соединений при работе в агрессивной химической среде и при экстремальных температурах. В бытовом применении не уступают резиновым аналогам, а по долговечности - превосходит их. Благодаря универсальности и уникальным свойствам не стареть со временем, фторопласт претендует на роль лучшего материала для соединений. Фторопласт 4 (Ф-4, PTFE, тефлон) обладает исключительной химической инертностью по отношению практически ко всем агрессивным средам (за исключением расплавов щелочных металлов и трифторида хлора). Это качество фторопласта-4 используется при эксплуатации трубопроводов для транспортировки высокоагрессивных сред, футеровке реакторов, аппаратов колонного типа, запорной арматуры, насосов, ёмкостей для хранения химически активных сред, прокладочно-уплотнительных деталей, контактирующих с агрессивными средами и др. Срок годности материала: не менее 120 месяцев с даты производства.
|
|
Прокладки исполнения А, толщина 2 мм:
Условный диаметр/проход, Ду, мм | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки, D, мм | Внутренний диаметр прокладки, d, мм |
10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 14 |
1,0-4,0 (10-40) | 45 | ||
15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 20 |
1,0-4,0 (10-40) | 50 | ||
20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 25 |
1,0-4,0 (10-40) | 60 | ||
25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 29 |
1,0-4,0 (10-40) | 69 | ||
32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 38 |
1,0-4,0 (10-40) | 81 | ||
40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 45 |
1,0-4,0 (10-40) | 91 | ||
50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 95 | 57 |
1,0-4,0 (10-40) | 106 | ||
65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 115 | 75 |
1,0-4,0 (10-40) | 126 | ||
80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 132 | 87 |
1,0-4,0 (10-40) | 141 | ||
100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 151 | 106 |
1,0; 1,6 (10; 16) | 161 | ||
125 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 181 | 132 |
1,0; 1,6 (10; 16) | 191 | ||
150 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 206 | 161 |
1,0; 1,6 (10; 16) | 216 | ||
175 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 236 | 191 |
1,0; 1,6 (10; 16) | 246 | ||
200 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 261 | 216 |
1,0; 1,6 (10; 16) | 271 | ||
225 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 286 | 236 |
1,0; 1,6 (10; 16) | 301 | ||
250 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 318 | 264 |
1,0; 1,6 (10; 16) | 327 | ||
300 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 372 | 318 |
1,0; 1,6 (10; 16) | 376 | ||
350 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 421 | 372 |
1,0 (10) | 436 | ||
400 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 473 | 421 |
1,0 (10) | 487 | ||
450 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 528 | 473 |
1,0 (10) | 537 | ||
500 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 576 | 528 |
1,0 (10) | 592 | ||
600 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 677 | 820 |
1,0 (10) | 693 | ||
700 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 782 | 720 |
1,0 (10) | 808 | ||
800 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 888 | 820 |
1,0 (10) | 915 | ||
900 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 988 | 920 |
1,0 (10) | 1015 | ||
1000 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 1088 | 1020 |
1,0 (10) | 1125 |
прокладки фланцевые (тефлоновые) фторопластовые
(383) 373-25-05
|
|
(383) 291-75-77 |
|
или отправьте Вашу потребность по поставке: |
- Информация о материале